бирже металлов (LME)




Продукция
On-line заказ
Кабель АВБбШв, ВБбШв

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66; 1 кВ частоты 50 Гц, при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации. |
APPLICATION |
|
КОНСТРУКЦИЯ |
STRUCTURE |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
SPECIFICATIONS |
|
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 16442-80 |
The cables meet the requirements of national standard GOST 16442-80 |
| Число жил и сечение, мм2 Number of cores and cross section, mm2 |
Номинальный наружный диаметр, мм Nominal external diameter, mm |
Расчетная масса кабеля, кг/км Design cable weight, kg/km |
|||||||||||
| ВБбШв, АВБбШв |
ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS | ВБбШв | АВБбШв | ВБбШвнг-LS, | АВБбШвнг-LS | ||||||||
| 0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
||
| 2x4 | 13,5 | 14,7 | 13,0 | - | 308 | 345 | 261 | 298 | 378 | - | 330 | - | |
| 2x6 | 14,5 | 15,7 | 14,0 | 15,2 | 368 | 407 | 297 | 335 | 453 | 513 | 382 | 441 | |
| 2x10 | 16,9 | 17,3 | 16,3 | 16,7 | 497 | 511 | 380 | 393 | 626 | 648 | 509 | 531 | |
| 2x16 | 18,8 | 19,2 | 18,2 | 18,6 | 642 | 656 | 453 | 466 | 810 | 834 | 621 | 645 | |
| 2x25 | 22,9 | 23,3 | 22,3 | 22,8 | 906 | 922 | 610 | 626 | 1270 | 1301 | 974 | 1005 | |
| 2х35 | 24,9 | 25,8 | 24,9 | 25,3 | 1119 | 1160 | 712 | 753 | 1615 | 1649 | 1201 | 1235 | |
| 2х50 | - | - | 27,7 | 28,2 | - | - | - | - | - | - | 1487 | 1547 | |
| 3x4 | 14,1 | 15,4 | 13,5 | 14,8 | 360 | 404 | 289 | 266 | 427 | 489 | 356 | 418 | |
| 3x6 | 15,2 | 16,4 | 14,6 | 15,9 | 440 | 486 | 333 | 333 | 521 | 586 | 414 | 479 | |
| 3x10 | 17,7 | 18,1 | 17,1 | 17,5 | 614 | 630 | 438 | 379 | 733 | 748 | 557 | 572 | |
| 3x16 | 19,7 | 20,1 | 19,1 | 19,5 | 817 | 834 | 533 | 455 | 969 | 995 | 685 | 711 | |
| 3x25 | 22,9 | 23,3 | 22,3 | 22,8 | 1148 | 1167 | 704 | 550 | 1367 | 1397 | 923 | 953 | |
| 3x35 | 24,9 | 25,8 | 24,9 | 25,3 | 1445 | 1489 | 834 | 723 | 1758 | 1791 | 1138 | 1171 | |
| 3x50 | - | 26,4 | 27,7 | 28,2 | - | 1964 | - | 1086 | - | 2088 | - | 1445 | |
| 3x70 | - | 30,3 | - | 29,7 | - | 2584 | - | 1353 | - | 2731 | - | 1392 | |
| 3x95 | - | 34 | - | 33,4 | - | 3353 | - | 1683 | - | 3526 | - | 1736 | |
| 3x120 | - | 37 | - | 36,4 | - | 4106 | - | 1997 | - | 4303 | - | 2020 | |
| 3x150 | - | 40,9 | - | 40,3 | - | 5011 | - | 2374 | - | 5236 | - | 2419 | |
| 3x185 | - | 44,1 | - | 43,5 | - | 6039 | - | 2787 | - | 6291 | - | 2844 | |
| 3x240 | - | 49,9 | - | 49,3 | - | 7714 | - | 3496 | - | 8020 | - | 3575 | |
| 3x4+1x2,5 | 15,0 | 16,0 | 14,4 | - | 407 | 447 | 322 | 362 | 500 | - | 415 | - | |
| 3x6+1x4 | 16,2 | 17,6 | 15,6 | 17,1 | 505 | 559 | 375 | 429 | 620 | 705 | 490 | 574 | |
| 3x10+1x6 | 18,5 | 19,5 | 17,9 | 18,9 | 685 | 719 | 474 | 508 | 836 | 904 | 625 | 693 | |
| 3x16+1x10 | 21,3 | 21,7 | 20,7 | 21,2 | 951 | 972 | 608 | 629 | 1180 | 1214 | 837 | 872 | |
| 3x25+1x16 | 24,9 | 25,8 | 24,7 | 25,2 | 1346 | 1393 | 807 | 854 | 1709 | 1749 | 1170 | 1210 | |
| 3x35+1x16 | 26,7 | 27,2 | 26,3 | 26,7 | 1654 | 1679 | 949 | 973 | 2034 | 2075 | 1319 | 1360 | |
| 3x50+1x25 | - | 29,3 | -29,3 | 29,8 | - | 2277 | - | 1251 | - | 2421 | 1658 | 1703 | |
| 3x70+1x25 | - | 32,9 | - | 32,3 | - | 2889 | - | 1511 | - | 3054 | - | 1554 | |
| 3x70+1x35 | - | 32,9 | - | 32,3 | - | 2974 | - | 1541 | - | 3140 | - | 1584 | |
| 3x95+1x35 | - | 37,7 | - | 37,1 | - | 3794 | - | 1922 | - | 3996 | - | 1945 | |
| 3х95+1х50 | - | 37,7 | - | 37,1 | - | 3937 | - | 1985 | - | 4150 | - | 2064 | |
| 3x120+1x35 | - | 40,6 | - | 40,0 | - | 4522 | - | 2211 | - | 4743 | - | 2277 | |
| 3x120+1x70 | - | 40,6 | - | 40,0 | - | 4843 | - | 2334 | - | 5077 | - | 2396 | |
| 3x150+1x50 | - | 44,1 | - | 43,5 | - | 5562 | - | 2643 | - | 5821 | - | 2704 | |
| 3х150+1х70 | - | 44,1 | - | 43,5 | - | 5740 | - | 2704 | - | 6000 | - | 2765 | |
| 3x185+1x50 | - | 47,8 | - | 47,2 | - | 6636 | - | 3101 | - | 6930 | - | 3142 | |
| 3х185+1х95 | - | 47,8 | - | 47,2 | - | 7041 | - | 3245 | - | 7109 | - | 3285 | |
| 3х240+1х120 | - | 54,0 | - | 53,4 | - | 8919 | - | 3992 | - | 9267 | - | 4090 | |
| 4x4 | 15,0 | 16,4 | 14,4 | 15,9 | 423 | 474 | 328 | 380 | 497 | - | 403 | ||
| 4x6 | 16,2 | 17,6 | 15,6 | 17,1 | 524 | 578 | 381 | 436 | 614 | 691 | 472 | 549 | |
| 4x10 | 19,0 | 19,5 | 18,4 | 18,9 | 735 | 755 | 501 | 521 | 868 | 896 | 633 | 662 | |
| 4x16 | 21,3 | 21,7 | 20,7 | 21,2 | 1006 | 1028 | 628 | 649 | 1178 | 1209 | 799 | 830 | |
| 4x25 | 24,9 | 25,8 | 24,7 | 25,2 | 1433 | 1480 | 841 | 888 | 1707 | 1743 | 1115 | 1151 | |
| 4х35 | 27,6 | 28,0 | 27,1 | 27,6 | 1845 | 1870 | 1030 | 1056 | 2174 | 2213 | 1347 | 1386 | |
| 4х50 | - | 29,7 | 30,3 | 30,8 | - | 2522 | - | 1350 | - | 2672 | 1679 | 1722 | |
| 4х70 | - | 33,3 | 32,7 | - | 3313 | - | 1672 | - | 3486 | - | 1713 | ||
| 4х95 | - | 38,2 | - | 37,6 | - | 4364 | - | 2138 | - | 4577 | - | 2197 | |
| 4х120 | - | 41,2 | - | 40,6 | - | 5314 | - | 2502 | - | 5548 | - | 2567 | |
| 4х150 | - | 44,7 | - | 44,1 | - | 6484 | - | 2968 | - | 6747 | - | 3034 | |
| 4х185 | - | 48,5 | - | 47,9 | - | 7877 | - | 3541 | - | 8180 | - | 3585 | |
| 4х240 | - | 54,8 | - | 54,2 | - | 10035 | - | 4410 | - | 10394 | - | 4501 | |
| 5х4 | 14,1 | 15,8 | 15,5 | 17,1 | 511 | 576,7 | 393 | 458 | 586,4 | 675,7 | 468 | 557,3 | |
| 5х6 | 15,5 | 17,1 | 16,8 | 18,4 | 640 | 699,9 | 461 | 522 | 732,4 | 818,6 | 554 | 640,2 | |
| 5х10 | 18,6 | 19,2 | 19,9 | 20,5 | 907 | 931,6 | 614 | 639 | 1049,5 | 1084,9 | 757 | 792,0 | |
| 5х16 | 21,2 | 21,7 | 22,5 | 23,0 | 1244 | 1270,8 | 770 | 797 | 1432,8 | 1476,0 | 963 | 1002,0 | |
| 5х25 | 25,6 | 26,1 | 26,9 | 28,5 | 1810 | 1841,1 | 1070 | 1101 | 2086,5 | 2373,8 | 1360 | 1406,0 | |
| 5х35 | 28,2 | 28,7 | 29,6 | 31,2 | 2303 | 2336,8 | 1286 | 1319 | 2684,8 | 2719,3 | 1636 | 1686,3 | |
| 5х50 | - | 34,9 | 34,9 | 35,4 | 3116 | 1662 | 3695,1 | 3738,0 | - | 2169,9 | |||
| 5х70 | - | 39,2 | - | 39,7 | - | 4111 | - | 2075 | - | 4898,1 | - | 2847,4 | |
| 5х95 | - | 44,5 | - | 44,6 | - | 5404 | - | 2641 | - | 6361,7 | - | 3578,5 | |
| 5х120 | - | 48,5 | - | 49,1 | - | 6611 | - | 3120 | - | 7812,2 | - | 4296,6 | |
| 5х150 | - | 53,4 | - | 53,9 | - | 8174 | - | 3810 | - | 9551,8 | - | 5157,3 | |
| 5х185 | -- | 59,2 | - | 59,7 | - | 10013 | - | 4632 | - | 11628,8 | - | 6208,9 | |
Примечание: Кабели силовые в пластмассовой изоляции, бронированные, в пятижильном исполнении изготавливаются по согласованию с потребителем.
Note: PVC insulated power cables, armoured, with 5 cores are produced according to costumer’s requirements.
