бирже металлов (LME)




Продукция
On-line заказ
Кабель АВВГз, ВВГз

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66; 1 кВ частоты 50 Гц. Для снабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе |
APPLICATION The cables are designed for power transmission and distribution in stationary equipment for nominal voltage 0,66; 1 kV, frequency 50 Hz. For electric units supply which require cables sealing during lead-in. |
|
КОНСТРУКЦИЯ |
STRUCTURE |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
SPECIFICATIONS |
|
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 16442-80 |
The cables meet the requirements of national standard GOST 16442-80 |
| Число жил и сечение, мм2 Number of cores and cross section, mm2 |
Номинальный наружный диаметр, мм Nominal external diameter, mm |
Расчетная масса кабеля, кг/км Design cable weight, kg/km |
||||
| ВВГз, АВВГз | ВВГз | АВВГз | ||||
| 0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
|
| 2х1,5 | 7,5 | 8,3 | 81,5 | 94,7 | - | - |
| 2x2,5 | 8,3 | 9,5 | 108,0 | 130,6 | 80,9 | 103,7 |
| 2x4 | 10,0 | 11,2 | 163,7 | 190,1 | 116,3 | 142,7 |
| 2x6 | 11,0 | 12,2 | 214,8 | 243,7 | 143,4 | 172,3 |
| 2x10 | 13,3 | 13,7 | 329,3 | 340,5 | 212,1 | 223,3 |
| 2x16 | 16,6 | 17,0 | 556,0 | 570 | 329,0 | 342,0 |
| 2x25 | 20,0 | 20,4 | 829,0 | 846 | 481,0 | 498,0 |
| 2Х35 | 22,0 | 22,4 | 1075,0 | 1093 | 594,0 | 612,0 |
| 2x50 | 25,2 | 25,9 | 1310 | 1352 | 799,0 | 820,0 |
| 3x1,5 | 7,9 | 9,1 | 98,6 | 121,4 | - | - |
| 3x2,5 | 9,1 | 9,9 | 141,6 | 158,7 | 100,3 | 117,6 |
| 3x4 | 10,5 | 11,8 | 204,3 | 234,4 | 133,3 | 163,4 |
| 3x6 | 11,6 | 12,9 | 273,1 | 306,1 | 166,1 | 199,1 |
| 3x10 | 14,1 | 14,5 | 423,9 | 436,8 | 248,2 | 261,0 |
| 3x16 | 17,5 | 17,9 | 668,0 | 684 | 383,0 | 399,0 |
| 3x25 | 21,1 | 21,6 | 1010,0 | 1029 | 565,0 | 584,0 |
| 3x35 | 22,9 | 23,3 | 1293,0 | 1313 | 703,0 | 724,0 |
| 3х50 | 26,7 | 27,4 | 1787 | 1811 | 948,0 | 972,0 |
| 3х70 | - | 28,7 | - | 2346 | - | 1033 |
| 3х95 | - | 32,4 | - | 3096 | - | 1322 |
| 3х120 | - | 35,4 | - | 3836 | - | 1571 |
| 3х150 | - | 39,3 | - | 4725 | - | 1931 |
| 3х185 | - | 42,8 | - | 5742 | - | 2306 |
| 3х240 | - | 48,5 | - | 7411 | - | 2965 |
| 3x4+1x2,5 | 11,4 | 12,5 | 250,9 | 279,4 | 165,7 | 204,8 |
| 3x6+1x4 | 12,6 | 14,1 | 340,5 | 385,3 | 209,8 | 254,6 |
| 3x10+1x6 | 14,9 | 15,9 | 508,5 | 545,3 | 297,1 | 333,9 |
| 3x16+1x10 | 19,7 | 20,0 | 860,0 | 872 | 484,0 | 522,0 |
| 3x25+1x16 | 23,1 | 23,6 | 1262,0 | 1288 | 713,0 | 738,0 |
| 3x35+1x16 | 25,9 | 26,4 | 1624,0 | 1652 | 895,0 | 878,0 |
| 3x50+1x25 | 29,3 | 29,8 | 2188 | 2200 | 1171,0 | 1143,0 |
| 3х70+1х35 | - | 30,6 | - | 2715 | - | 1184,0 |
| 3х95+1х50 | - | 35,2 | - | 3663 | - | 1477,0 |
| 3х120+1х70 | - | 38,3 | - | 4558 | - | 1867 |
| 3х150+1х70 | - | 40,6 | - | 5419 | - | 2194 |
| 3х185+1х70 | - | 44,8 | - | 6500 | - | 2506 |
| 4x1,5 | 8,6 | 9,9 | 120,5 | 147,2 | - | - |
| 4x2,5 | 9,8 | 10,8 | 174,2 | 195,0 | 118,9 | 139,9 |
| 4x4 | 11,4 | 12,9 | 254,3 | 291,1 | 159,6 | 196,4 |
| 4x6 | 12,6 | 14,1 | 343,3 | 383,6 | 200,6 | 240,9 |
| 4х10 | 15,4 | 15,9 | 537,1 | 552,9 | 302,8 | 318,6 |
| 4х16 | 19,7 | 20,0 | 877,0 | 888 | 465,0 | 502,0 |
| 4х25 | 23,7 | 23,6 | 1323,0 | 1315 | 689,0 | 712,0 |
| 4х35 | 25,9 | 26,4 | 1726,0 | 1752 | 885,0 | 911,0 |
| 4х50 | 29,3 | 30,1 | - | 2201 | 1147,0 | 1177,0 |
| 4х70 | - | 30,6 | - | 2950 | - | 1330,0 |
| 4х95 | - | 34,7 | - | 3937 | - | 1728,0 |
| 4х120 | - | 37,6 | - | 4851 | - | 2060,0 |
| 4х150 | - | 41,1 | - | 5977 | - | 2486,0 |
| 4х185 | - | 45,3 | - | 7326 | - | 3034,0 |
| 4х240 | - | 51,3 | - | 9407 | - | 3833,0 |
| 5х1,5 | 11,0 | 12,1 | 187,6 | 215,0 | - | - |
| 5х2,5 | 12,0 | 13,1 | 249,6 | 279,5 | 177,3 | 211,1 |
| 5х4 | 13,9 | 15,5 | 355,2 | 407,6 | 231,7 | 289,2 |
| 5х6 | 15,2 | 16,8 | 472,4 | 529,8 | 288,1 | 351,4 |
| 5х10 | 18,7 | 19,3, | 728,3 | 767,4 | 441,8 | 474,5 |
| 5х16 | 21,3 | 21,8 | 1073,1 | 1102,3 | 587,2 | 628,7 |
| 5х25 | 25,7 | 26,3 | 1904,9 | 1666,4 | 871,9 | 926,4 |
| 5х35 | 28,4 | 29,0 | 1972,1 | 2187,9 | 1098,1 | 1154,2 |
| 5х50 | 32,6 | 34,5 | 3161,0 | 3208,0 | 1471,2 | 1592,8 |
| 5х70 | - | 38,8 | - | 4440,3 | - | 2046,3 |
| 5х95 | - | 43,7 | - | 5737,8 | - | 2599,8 |
| 5х120 | - | 48,1 | - | 6858,2 | - | 3284,6 |
| 5х150 | - | 53,0 | - | 8385,0 | - | 4056,1 |
| 5х185 | - | 58,8 | - | 10522,0 | - | 5054,1 |
| 5х240 | - | 68,4 | - | 13962,0 | - | 6577,8 |
Примечание Кабели силовые в пластмассовой оболочке с заполнением, сечением свыше 50 мм2 изготавливаются по согласованию с потребителем
Note: PVC insulated power cables, with filling, cross section more than 50 mm2 are produced according to costumer’s requirements.
