бирже металлов (LME)




Полезное
Свежие новости:
Кабель с завода "Cарансккабель"
- Параметры бухтовой продукции
- Параметры деревянных барабанов
- Размеры контейнеров
- Размещение барабанов в транспорте
- Расчет длины на барабане
- Кварцевые галогенные лампы типа КГ
- Лампа накаливания
- Зеркальные лампы накаливания
- Коммутаторные лампы накаливания
- Стартер 127
- Электрические лампы накаливания
- Купить лампы накаливания
- Стартер 220
- Лампы высокого давления
- Лампа накаливания 500 Вт
- Светодиодные лампы
- Лампы дневного света сбивают биологические часы
- Натриевые лампы низкого давления ДНАТ
- Лампа накаливания 300 вт
- В Европе решили запретить продажу лампочек накаливания по 60 Вт
- Лампы ИКЗК
- Лампочки накаливания МО
- Двухэлектродные лампы типа ДРЛ
- Лампы люминесцентные ЛД
- Миниатюрные лампы
- Инфракрасные лампы
- Лампы ДС
- Лампа накаливания 25 вт
- Выгода от светодиодных ламп
- Светильники на смоле
- Osram - вместо ламп накаливания
- Лампа накаливания 200 вт
- Лампа накаливания ЛОН 500 вт
- ДРЛ 400
- ЛД 20
- ИКЗ 250
- Натриевые лампы ДНАд 70
- Лампа накаливания 40 вт
- Лампы ДШ
- Лампа КГ 200
- ДНАТ 250
- Лампа накаливания 75 вт
- ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ КГ 1500
- Лампы - ЛОН 200 вт
- ДНАТ 400
- Светодиодные лампы от LG
- ДРЛ 700
- КГ 300 прожекторные лампы
- ЛОН 150 с цоколем Е27
- ИКЗК 250
- Лампа накаливания 60 вт
- Лампы ЛБ
- Лампы накаливания ЛОН 25 Вт
On-line заказ
Большинство специалистов утверждают, что в будущем лидерами на рынке освещения станут светодиодные лампы и светильники
LivingWhite- так называется новая уникальная система для домашнего освещения, которую нам представила всем известная компания Philips
На российских рынках появится первая светодиодная лампа, которую назвали - «Оптолюкс Е-27» российского производства
Правительство РФ внесло предложение о запрете продажи и производства ламп накаливания, вне зависимости от их мощности с 2014 года
Параметры деревянных барабанов
ГОСТ 5151-79
Деревянные барабаны предназначены для намотки и транспортировки кабелей и проводов. В настоящее время они являются основным видом тары для кабельной продукции. Конструкция барабанов в соответствии с ГОСТ 5151-79 показана на рис., а данные о размерах приведены в таблице. Номер барабана соответствует диаметру щеки в дециметрах.
Для защиты наружных витков кабеля или провода, намотанных на барабан, от механических повреждений при транспортировке и хранении применяют обшивку барабанов или упаковку матами.
Основным традиционным способом обшивки является наложение на края щек сплошного ряда досок и крепления их гвоздями через стальную ленту, обтягивающую обшивку по краям.
Размеры досок обшивки и стальной ленты указаны в таблице. В разрешенных случаях может выполняться частичная обшивка, при которой зазоры между досками составляют не более 50% от их ширины.

Конструктивные параметры деревянных барабанов
| Номер барабана | Размеры, мм | Количество шпилек, шт. | ||||||
| Диаметр | Длина шейки, l | Толщина | ||||||
| щеки, Dщ | шейки, dш | осевого отверстия | шпилек | щеки, s | деталей | |||
| 5 | 500 | 200 | 35 | 12 | 230 | 38 | 16 | 3 |
| 6 | 600 | 200 | 35 | 12 | 250 | 38 | 19 | 3 |
| 8 | 800 | 450 | 50 | 12 | 230 | 38 | 19 | 4 |
| 8а | 800 | 450 | 50 | 12 | 400 | 38 | 19 | 4 |
| 86 | 800 | 450 | 50 | 12 | 500 | 38 | 19 | 4 |
| 10 | 1000 | 545 | 50 | 12 | 500 | 50 | 22 | 4 |
| 10а | 1000 | 500 | 50 | 16 | 710 | 50 | 22 | 4 |
| 12 | 1220 | 650 | 70 | 12 | 500 | 50 | 22 | 4 |
| 12а | 1220 | 650 | 70 | 16 | 710 | 50 | 22 | 4 |
| 12б | 1220 | 600 | 70 | 12 | 600 | 50 | 22 | 4 |
| 14 | 1400 | 750 | 70 | 16 | 710 | 58 | 28 | 6 |
| 14а | 1400 | 900 | 70 | 16 | 500 | 58 | 28 | 6 |
| 14б | 1400 | 1000 | 70 | 16 | 600 | 58 | 28 | 6 |
| 14в | 1400 | 750 | 70 | 16 | 710 | 70 | 28 | 6 |
| 14г | 1400 | 750 | 70 | 16 | 900 | 58 | 28 | 6 |
| 16 | 1600 | 1200 | 70 | 16 | 600 | 58 | 30 | 6 |
| 16а | 1600 | 800 | 80 | 16 | 800 | 58 | 30 | 6 |
| 17 | 1700 | 900 | 80 | 16 | 750 | 70 | 28 | 6 |
| 17а | 1700 | 900 | 80 | 16 | 900 | 70 | 28 | 6 |
| 18 | 1800 | 1120 | 80 | 20 | 900 | 80 | 36 | 6 |
| 18а | 1800 | 900 | 80 | 20 | 900 | 80 | 36 | 6 |
| 18б | 1800 | 750 | 80 | 20 | 1000 | 80 | 36 | 6 |
| 18в | 1800 | 900 | 80 | 20 | 730 | 80 | 30 | 6 |
| 20 | 2000 | 1220 | 80 | 20 | 1000 | 90 | 36 | 6 |
| 20а | 2000 | 1000 | 80 | 20 | 1060 | 90 | 36 | 6 |
| 20б | 2000 | 1500 | 80 | 20 | 1000 | 90 | 36 | 6 |
| 22 | 2200 | 1320 | 100 | 20 | 1000 | 118 | 46 | 8 |
| 22а | 2200 | 1480 | 100 | 20 | 1050 | 118 | 46 | 8 |
| 226 | 2200 | 1680 | 100 | 20 | 1100 | 118 | 46 | 8 |
| 22в | 2200 | 1320 | 100 | 20 | 1100 | 118 | 46 | 8 |
| 25 | 2500 | 1500 | 120 | 24 | 1300 | 130 | 56 | 8 |
| 26 | 2650 | 1500 | 120 | 24 | 1500 | 140 | 56 | 8 |
| 30 | 3000 | 1800 | 150 | 24 | 1800 | 180 | 56 | 10 |
| 30а | 3000 | 2500 | 150 | 24 | 1700 | 96 | 46 | 10 |
Длины кабелей или проводов, которые можно намотать на барабаны, м
| Диаметр кабеля, мм | Номер барабана | |||||||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 | |
| 5 | 900 | 1300 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7,5 | 450 | 650 | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 200 | 350 | 900 | 2200 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 100 | 150 | 400 | 1000 | 1400 | 2800 | 1700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | 100 | 200 | 600 | 800 | 1700 | 1000 | 2100 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | 140 | 350 | 500 | 1000 | 650 | 1400 | 1700 | 2100 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | 100 | 250 | 350 | 700 | 450 | 1000 | 1200 | 1900 | 2100 | - | - | - |
| 35 | - | - | - | 200 | 250 | 500 | 350 | 700 | 850 | 1200 | 1500 | - | - | - |
| 40 | - | - | - | 130 | 200 | 400 | 250 | 550 | 650 | 900 | 1100 | 1800 | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | 300 | 200 | 450 | 550 | 700 | 900 | 1500 | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | 250 | 150 | 350 | 420 | 570 | 1200 | 1700 | 2600 | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 350 | 450 | 600 | 950 | 1400 | 2200 |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1200 | 1800 |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 250 | 340 | 450 | 700 | 1000 | 1500 |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 300 | 370 | 600 | 850 | 1350 |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 290 | 450 | 650 | 1000 |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 460 | 700 |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 400 | 650 |
