Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель АКВБбШв, КВБбШв

ГОСТ 1508-78 и ТУ 16-705.426-86
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к элекрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств. Кабели прокладываются в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
КОНСТРУКЦИЯ
- Жила - алюминиевая или медная проволока
- Изоляция - ПВХ пластикат
- Поясная изоляция - лента ПЭТФ пленки, ленты синтетической бумаги
- Защитные покровы - две стальные ленты и шланг из ПВХ пластиката
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Рабочее напряжение, В | 660 |
| Строительная длина, м, не менее | 150 |
| Маломерные отрезки, м, не менее | 20 |
| Минимальный радиус изгиба, при прокладке, диаметров кабеля, не менее |
4 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| АКВБбШв | |||
| 4*2,5 | 0,6 | 15,0 | 283 |
| 5*2,5 | 0,6 | 15,8 | 314 |
| 7*2,5 | 0,6 | 16,7 | 358 |
| 10*2,5 | 0,6 | 20,1 | 463 |
| 14*2,5 | 0,6 | 21,3 | 530 |
| 19*2,5 | 0,6 | 23,0 | 629 |
| 27*2,5 | 0,6 | 27,4 | 802 |
| 37*2,5 | 0,6 | 30,0 | 991 |
| 4*4 | 0,7 | 16,6 | 348 |
| 7*4 | 0,7 | 19,2 | 454 |
| 10*4 | 0,7 | 22,8 | 584 |
| 4*6 | 0,7 | 17,8 | 404 |
| 7*6 | 0,7 | 20,6 | 529 |
| 10*6 | 0,9 | 25,4 | 699 |
| 4*10 | 0,9 | 19,4 | 529 |
| 7*10 | 0,9 | 22,4 | 727 |
| 10*10 | 0,9 | 27,8 | 988 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| КВБбШв | |||
| 4*1,0 | 0,6 | 13,4 | 286 |
| 5*1,0 | 0,6 | 14,1 | 317 |
| 7*1,0 | 0,6 | 14,8 | 362 |
| 10*1,0 | 0,6 | 17,1 | 462 |
| 14*1,0 | 0,6 | 18,5 | 560 |
| 19*1,0 | 0,6 | 19,8 | 656 |
| 27*1,0 | 0,6 | 22,5 | 834 |
| 37*1,0 | 0,6 | 25,1 | 1058 |
| 4*1,5 | 0,6 | 14,0 | 322 |
| 5*1,5 | 0,6 | 14,8 | 360 |
| 7*1,5 | 0,6 | 15,6 | 417 |
| 10*1,5 | 0,6 | 18,5 | 559 |
| 14*1,5 | 0,6 | 19,6 | 653 |
| 19*1,5 | 0,6 | 21,1 | 786 |
| 27*1,5 | 0,6 | 24,6 | 1050 |
| 37*1,5 | 0,6 | 27,2 | 1320 |
| 4*2,5 | 0,6 | 15,0 | 386 |
| 5*2,5 | 0,6 | 15,8 | 436 |
| 7*2,5 | 0,6 | 16,7 | 516 |
| 10*2,5 | 0,6 | 20,1 | 690 |
| 14*2,5 | 0,6 | 21,3 | 836 |
| 19*2,5 | 0,6 | 23,0 | 1024 |
| 27*2,5 | 0,6 | 27,4 | 1404 |
| 37*2,5 | 0,6 | 30,0 | 1760 |
| 4*4 | 0,7 | 16,6 | 494 |
| 7*4 | 0,7 | 19,2 | 697 |
| 10*4 | 0,7 | 22,8 | 927 |
| 4*6 | 0,7 | 17,8 | 601 |
| 7*6 | 0,7 | 20,6 | 869 |
| 10*6 | 0,7 | 25,4 | 1207 |
