Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель АКВВБ, КВВБ

ГОСТ 1508-78 и ТУ 16-705.426-86
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к элекрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств. Кабели прокладываются в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
КОНСТРУКЦИЯ
- Жила - алюминиевая или медная проволока
- Изоляция - ПВХ пластикат
- Поясная изоляция — лента из ПЭТФ пленки
- Оболочка - шланг из ПВХ пластиката
- Броня - две стальные ленты
- Защитные покровы - пропитанная кабельная пряжа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Рабочее напряжение, В | 660 |
| Строительная длина, м, не менее | 150 |
| Маломерные отрезки, м, не менее | 20 |
| Минимальный радиус изгиба, при прокладке, диаметров кабеля, не менее |
4 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки или шланга, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| АКВВБ | ||||
| 4*2,5 | 0,6 | 1,8 | 17,8 | 407 |
| 5*2,5 | 0,6 | 1,8 | 18,6 | 443 |
| 7*2,5 | 0,6 | 1,8 | 19,5 | 492 |
| 10*2,5 | 0,6 | 1,8 | 23,3 | 737 |
| 14*2,5 | 0,6 | 1,8 | 24,5 | 826 |
| 19*2,5 | 0,6 | 1,8 | 26,2 | 946 |
| 27*2,5 | 0,6 | 2,0 | 30,0 | 1190 |
| 37*2,5 | 0,6 | 2,0 | 33,0 | 1398 |
| 4*4 | 0,7 | 1,8 | 19,4 | 481 |
| 7*4 | 0,7 | 1,8 | 22,4 | 718 |
| 10*4 | 0,7 | 1,8 | 26,0 | 899 |
| 4*6 | 0,7 | 1,8 | 20,0 | 543 |
| 7*6 | 0,7 | 1,8 | 23,8 | 819 |
| 10*6 | 0,9 | 1,8 | 28,6 | 1068 |
| 4*10 | 0,9 | 1,8 | 23,6 | 825 |
| 7*10 | 0,9 | 1,8 | 27,1 | 1090 |
| 10*10 | 0,9 | 1,8 | 32,6 | 1439 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки или шланга, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| КВВБ | ||||
| 4*1,0 | 0,6 | 1,8 | 15,6 | 361 |
| 5*1,0 | 0,6 | 1,8 | 16,9 | 418 |
| 7*1,0 | 0,6 | 1,8 | 17,6 | 466 |
| 10*1,0 | 0,6 | 1,8 | 19,9 | 575 |
| 14*1,0 | 0,6 | 1,8 | 21,7 | 778 |
| 19*1,0 | 0,6 | 1,8 | 23,0 | 896 |
| 27*1,0 | 0,6 | 2,0 | 25,7 | 1100 |
| 37*1,0 | 0,6 | 2,0 | 28,1 | 1336 |
| 4*1,5 | 0,6 | 1,8 | 16,8 | 426 |
| 5*1,5 | 0,6 | 1,8 | 17,6 | 465 |
| 7*1,5 | 0,6 | 1,8 | 18,4 | 525 |
| 10*1,5 | 0,6 | 1,8 | 21,7 | 777 |
| 14*1,5 | 0,6 | 1,8 | 22,8 | 891 |
| 19*1,5 | 0,6 | 1,8 | 24,3 | 1038 |
| 27*1,5 | 0,6 | 1,8 | 27,7 | 1323 |
| 37*1,5 | 0,6 | 2,0 | 29,8 | 1591 |
| 4*2,5 | 0,6 | 1,8 | 17,6 | 491 |
| 5*2,5 | 0,6 | 1,8 | 18,6 | 545 |
| 7*2,5 | 0,6 | 1,8 | 19,5 | 628 |
| 10*2,5 | 0,6 | 1,8 | 23,3 | 932 |
| 14*2,5 | 0,6 | 1,8 | 24,5 | 1089 |
| 19*2,5 | 0,6 | 1,8 | 26,2 | 1296 |
| 27*2,5 | 0,6 | 2,0 | 30,0 | 1678 |
| 37*2,5 | 0,6 | 2,0 | 33,0 | 2089 |
| 4*4 | 0,7 | 1,8 | 19,4 | 606 |
| 7*4 | 0,7 | 1,8 | 22,4 | 929 |
| 10*4 | 0,7 | 1,8 | 26,0 | 1196 |
| 4*6 | 0,7 | 1,8 | 20,0 | 717 |
| 7*6 | 0,7 | 1,8 | 23,8 | 1116 |
| 10*6 | 0,7 | 1,8 | 28,6 | 1488 |
