Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель АКВВБГ, КВВБГ

ГОСТ 1508-78 и ТУ 16-705.426-86
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели
предназначены для неподвижного присоединения к элекрическим приборам,
аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств.
Кабели прокладываются в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и
местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не
подвергается значительным растягивающим усилиям.
КОНСТРУКЦИЯ
- Жила - алюминиевая или медная проволока
- Изоляция - ПВХ пластикат
- Поясная изоляция — лента из ПЭТФ пленки
- Оболочка - шланг из ПВХ пластиката
- Броня - две стальные ленты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Рабочее напряжение, В | 660 |
| Строительная длина, м, не менее | 150 |
| Маломерные отрезки, м, не менее | 20 |
| Минимальный радиус изгиба, при прокладке, диаметров кабеля, не менее |
4 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки или шланга, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| АКВВБГ | ||||
| 4*2,5 | 0,6 | 1,5 | 13,8 | 312 |
| 5*2,5 | 0,6 | 1,5 | 14,6 | 342 |
| 7*2,5 | 0,6 | 1,5 | 15,6 | 385 |
| 10*2,5 | 0,6 | 1,5 | 19,3 | 618 |
| 14*2,5 | 0,6 | 1,5 | 20,5 | 700 |
| 19*2,5 | 0,6 | 1,5 | 22,2 | 809 |
| 27*2,5 | 0,6 | 1,7 | 26,0 | 1028 |
| 37*2,5 | 0,6 | 1,9 | 29,0 | 1221 |
| 4*4 | 0,7 | 1,5 | 15,4 | 374 |
| 7*4 | 0,7 | 1,5 | 18,4 | 604 |
| 10*4 | 0,7 | 1,5 | 22,0 | 763 |
| 4*6 | 0,7 | 1,5 | 16,6 | 429 |
| 7*6 | 0,7 | 1,5 | 19,8 | 696 |
| 10*6 | 0,9 | 1,7 | 24,4 | 916 |
| 4*10 | 0,9 | 1,5 | 20,6 | 699 |
| 7*10 | 0,9 | 1,7 | 24,1 | 941 |
| 10*10 | 0,9 | 1,9 | 29,6 | 1254 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки или шланга, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| КВВБГ | ||||
| 4*1,0 | 0,6 | 1,2 | 11,6 | 246 |
| 5*1,0 | 0,6 | 1,5 | 12,9 | 293 |
| 7*1,0 | 0,6 | 1,5 | 13,6 | 335 |
| 10*1,0 | 0,6 | 1,5 | 15,9 | 425 |
| 14*1,0 | 0,6 | 1,5 | 17,7 | 619 |
| 19*1,0 | 0,6 | 1,5 | 19,0 | 725 |
| 27*1,0 | 0,6 | 1,5 | 21,7 | 908 |
| 37*1,0 | 0,6 | 1,7 | 24,1 | 1128 |
| 4*1,5 | 0,6 | 1,5 | 12,8 | 299 |
| 5*1,5 | 0,6 | 1,5 | 13,6 | 333 |
| 7*1,5 | 0,6 | 1,5 | 14,4 | 387 |
| 10*1,5 | 0,6 | 1,5 | 17,7 | 618 |
| 14*1,5 | 0,6 | 1,5 | 18,8 | 722 |
| 19*1,5 | 0,6 | 1,5 | 20,3 | 858 |
| 27*1,5 | 0,6 | 1,7 | 23,6 | 1115 |
| 37*1,5 | 0,6 | 1,7 | 25,8 | 1365 |
| 4*2,5 | 0,6 | 1,5 | 13,8 | 358 |
| 5*2,5 | 0,6 | 1,5 | 14,6 | 405 |
| 7*2,5 | 0,6 | 1,5 | 15,6 | 480 |
| 10*2,5 | 0,6 | 1,5 | 19,3 | 760 |
| 14*2,5 | 0,6 | 1,5 | 20,5 | 908 |
| 19*2,5 | 0,6 | 1,5 | 22,2 | 1098 |
| 27*2,5 | 0,6 | 1,7 | 26,0 | 1450 |
| 37*2,5 | 0,6 | 1,9 | 29,0 | 1837 |
| 4*4 | 0,7 | 1,5 | 15,4 | 459 |
| 7*4 | 0,7 | 1,5 | 18,4 | 765 |
| 10*4 | 0,7 | 1,5 | 22,0 | 1002 |
| 4*6 | 0,7 | 1,5 | 16,6 | 560 |
| 7*6 | 0,7 | 1,5 | 19,8 | 939 |
| 10*6 | 0,7 | 1,7 | 24,4 | 1273 |
