Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель АКВВГ, КВВГ

ГОСТ 1508-78 и ТУ 16-705.426-86
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели
предназначены для неподвижного присоединения к элекрическим приборам,
аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств.
Кабели прокладываются в помещениях, каналах, туннелях, в условиях
агрессивной среды при отсутсвии механических воздействий на них.
КОНСТРУКЦИЯ
- Жила - алюминиевая или мягкая медная проволока
- Изоляция - ПВХ пластикат
- Поясная изоляция - лента ПЭТФ пленки
- Оболочка - ПВХ пластикат
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Рабочее напряжение, В | 660 |
| Строительная длина, м, не менее | 150 |
| Маломерные отрезки, м, не менее | 20 |
| Минимальный радиус изгиба, при прокладке, диаметров кабеля, не менее |
4 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |
| АКВВГ | КВВГ | ||||
| 4*1,0 | 0,6 | 1,2 | 8,0 | - | 90,2 |
| 5*1,0 | 0,6 | 1,5 | 9,3 | - | 119 |
| 7*1,0 | 0,6 | 1,5 | 10,0 | - | 151 |
| 10*1,0 | 0,6 | 1,5 | 12,3 | - | 207 |
| 14*1,0 | 0,6 | 1,5 | 13,3 | - | 267 |
| 19*1,0 | 0,6 | 1,5 | 14,6 | - | 344 |
| 27*1,0 | 0,6 | 1,5 | 17,3 | - | 470 |
| 37*1,0 | 0,6 | 1,7 | 19,7 | - | 636 |
| 4*1,5 | 0,6 | 1,5 | 9,2 | - | 126 |
| 5*1,5 | 0,6 | 1,5 | 10,0 | - | 149 |
| 7*1,5 | 0,6 | 1,5 | 10,6 | - | 192 |
| 10*1,5 | 0,6 | 1,5 | 13,3 | - | 265 |
| 14*1,5 | 0,6 | 1,5 | 14,4 | - | 347 |
| 19*1,5 | 0,6 | 1,5 | 15,9 | - | 450 |
| 27*1,5 | 0,6 | 1,7 | 19,2 | - | 636 |
| 37*1,5 | 0,6 | 1,7 | 21,4 | - | 839 |
| 4*2,5 | 0,6 | 1,5 | 10,2 | 100 | 171 |
| 5*2,5 | 0,6 | 1,5 | 11,0 | 117 | 205 |
| 7*2,5 | 0,6 | 1,5 | 11,9 | 147 | 268 |
| 10*2,5 | 0,6 | 1,5 | 14,9 | 201 | 373 |
| 14*2,5 | 0,6 | 1,5 | 16,1 | 256 | 496 |
| 19*2,5 | 0,6 | 1,5 | 17,8 | 327 | 650 |
| 27*2,5 | 0,6 | 1,7 | 21,6 | 462 | 919 |
| 37*2,5 | 0,6 | 1,9 | 24,6 | 599 | 1244 |
| 4*4 | 0,7 | 1,5 | 11,8 | 137 | 249 |
| 7*4 | 0,7 | 1,5 | 14,0 | 206 | 398 |
| 10*4 | 0,7 | 1,5 | 17,6 | 284 | 558 |
| 4*6 | 0,7 | 1,5 | 13,0 | 172 | 333 |
| 7*6 | 0,7 | 1,5 | 15,5 | 263 | 541 |
| 10*6 | 0,7 | 1,7 | 20,0 | 382 | 779 |
| 4*10 | 0,9 | 1,5 | 15,2 | 256 | - |
| 7*10 | 0,9 | 1,7 | 18,7 | 419 | - |
| 10*10 | 0,9 | 1,9 | 24,2 | 605 | - |
