Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель АКВВГЭнг-LS, КВВГЭнг-LS

ТУ 16.К71-310-2001
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Контрольные кабели предназначены для передачи сигналов управления, сигнализации в стационарных установках АЭС.
Контрольные
кабели применяются в системе дистанционного управления и сигнализации
электротехнический устройств и АСУ ТП при прокладке в сооружениях всех
классов вне герметичной зоны реакторного отделения, при необходимости
защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей
КОНСТРУКЦИЯ
- Жила - алюминиевая или мягкая медная проволока
- Изоляция - ПВХ пластикат марки ППИ 30/30
- Заполнитель - ПВХ пластикат марки ППВ 28
- Экран - алюминиевая фольга
- Поясная изоляция - лента ПЭТФ пленки
- Оболочка - ПВХ пластикат марки ППО 30/35
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Рабочее напряжение, В | 660 |
| Строительная длина, м, не менее | 150 |
| Рабочая температура, °С | от -30 до +50 |
| Влажность воздуха - до 98% при температуре окружающей среды, °С |
до +35 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |
| АКВВГЭнг-LS | КВВГЭнг-LS | ||||
| 4*1,0 | 0,6 | 1,2 | 9,5 | - | 132 |
| 5*1,0 | 0,6 | 1,5 | 10,1 | - | 152 |
| 7*1,0 | 0,6 | 1,5 | 10,8 | - | 184 |
| 10*1,0 | 0,6 | 1,5 | 13,0 | - | 246 |
| 14*1,0 | 0,6 | 1,5 | 13,9 | - | 307 |
| 19*1,0 | 0,6 | 1,5 | 15,2 | - | 385 |
| 27*1,0 | 0,6 | 1,5 | 17,7 | - | 514 |
| 37*1,0 | 0,6 | 1,7 | 20,0 | - | 681 |
| 4*1,5 | 0,6 | 1,5 | 10,1 | - | 159 |
| 5*1,5 | 0,6 | 1,5 | 10,8 | - | 184 |
| 7*1,5 | 0,6 | 1,5 | 11,6 | - | 228 |
| 10*1,5 | 0,6 | 1,5 | 14,0 | - | 307 |
| 14*1,5 | 0,6 | 1,5 | 15,0 | - | 389 |
| 19*1,5 | 0,6 | 1,5 | 16,5 | - | 494 |
| 27*1,5 | 0,6 | 1,7 | 19,7 | - | 685 |
| 37*1,5 | 0,6 | 1,7 | 21,8 | - | 887 |
| 4*2,5 | 0,6 | 1,5 | 11,0 | 146 | 206 |
| 5*2,5 | 0,6 | 1,5 | 11,8 | 167 | 242 |
| 7*2,5 | 0,6 | 1,5 | 12,7 | 200 | 305 |
| 10*2,5 | 0,6 | 1,5 | 15,5 | 267 | 418 |
| 14*2,5 | 0,6 | 1,5 | 16,7 | 328 | 538 |
| 19*2,5 | 0,6 | 1,5 | 18,8 | 425 | 710 |
| 27*2,5 | 0,6 | 1,7 | 22,0 | 560 | 966 |
| 37*2,5 | 0,6 | 1,9 | 24,8 | 733 | 1289 |
| 4*4 | 0,7 | 1,5 | 12,6 | 190 | 287 |
| 7*4 | 0,7 | 1,5 | 14,7 | 269 | 439 |
| 10*4 | 0,7 | 1,5 | 18,6 | 381 | 624 |
| 4*6 | 0,7 | 1,5 | 13,8 | 230 | 377 |
| 7*6 | 0,7 | 1,5 | 16,2 | 333 | 589 |
| 10*6 | 0,7 | 1,7 | 20,6 | 473 | 839 |
| 4*10 | 0,9 | 1,5 | 16,0 | 328 | - |
| 7*10 | 0,9 | 1,7 | 19,2 | 508 | - |
| 10*10 | 0,9 | 1,9 | 24,8 | 721 | - |
