Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель АКВВГнг-LS, КВВГнг-LS

ТУ 16.К71-310-2001
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Контрольные кабели предназначены для передачи сигналов управления, сигнализации в стационарных установках АЭС.
Контрольные
кабели применяются в системе дистанционного управления и сигнализации
электротехнический устройств и АСУ ТП при прокладке в сооружениях всех
классов вне герметичной зоны реакторного отделения
КОНСТРУКЦИЯ
- Жила - алюминиевая или мягкая медная проволока
- Изоляция - ПВХ пластикат марки ППИ 30/30
- Заполнитель - ПВХ пластикат марки ППВ 28
- Поясная изоляция - лента ПЭТФ пленки
- Оболочка - ПВХ пластикат марки ППО 30/35
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Рабочее напряжение, В | 660 |
| Строительная длина, м, не менее | 150 |
| Рабочая температура, °С | от -30 до +50 |
| Влажность воздуха - до 98% при температуре окружающей среды, °С |
до +35 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |
| АКВВГнг-LS | КВВГнг-LS | ||||
| 4*1,0 | 0,6 | 1,2 | 8,0 | - | 95,2 |
| 5*1,0 | 0,6 | 1,5 | 9,3 | - | 126 |
| 7*1,0 | 0,6 | 1,5 | 10,0 | - | 158 |
| 10*1,0 | 0,6 | 1,5 | 12,3 | - | 217 |
| 14*1,0 | 0,6 | 1,5 | 13,3 | - | 277 |
| 19*1,0 | 0,6 | 1,5 | 14,6 | - | 355 |
| 27*1,0 | 0,6 | 1,5 | 17,3 | - | 486 |
| 37*1,0 | 0,6 | 1,7 | 19,7 | - | 654 |
| 4*1,5 | 0,6 | 1,5 | 9,2 | - | 133 |
| 5*1,5 | 0,6 | 1,5 | 10,0 | - | 156 |
| 7*1,5 | 0,6 | 1,5 | 10,6 | - | 200 |
| 10*1,5 | 0,6 | 1,5 | 13,3 | - | 275 |
| 14*1,5 | 0,6 | 1,5 | 14,4 | - | 358 |
| 19*1,5 | 0,6 | 1,5 | 15,9 | - | 463 |
| 27*1,5 | 0,6 | 1,7 | 19,2 | - | 653 |
| 37*1,5 | 0,6 | 1,7 | 21,4 | - | 859 |
| 4*2,5 | 0,6 | 1,5 | 10,2 | 105 | 179 |
| 5*2,5 | 0,6 | 1,5 | 11,0 | 122 | 213 |
| 7*2,5 | 0,6 | 1,5 | 11,9 | 152 | 278 |
| 10*2,5 | 0,6 | 1,5 | 14,9 | 208 | 384 |
| 14*2,5 | 0,6 | 1,5 | 16,1 | 264 | 509 |
| 19*2,5 | 0,6 | 1,5 | 17,8 | 335 | 664 |
| 27*2,5 | 0,6 | 1,7 | 21,6 | 474 | 939 |
| 37*2,5 | 0,6 | 1,9 | 24,6 | 613 | 1269 |
| 4*4 | 0,7 | 1,5 | 11,8 | 142 | 259 |
| 7*4 | 0,7 | 1,5 | 14,0 | 213 | 409 |
| 10*4 | 0,7 | 1,5 | 17,6 | 293 | 572 |
| 4*6 | 0,7 | 1,5 | 13,0 | 178 | 343 |
| 7*6 | 0,7 | 1,5 | 15,5 | 270 | 553 |
| 10*6 | 0,7 | 1,7 | 20,0 | 393 | 797 |
| 4*10 | 0,9 | 1,5 | 15,2 | 264 | - |
| 7*10 | 0,9 | 1,7 | 18,7 | 430 | - |
| 10*10 | 0,9 | 1,9 | 24,2 | 620 | - |
