Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель АСБ, кабель АСБл, ЦАСБ, ЦАСБл, АСБ2л, ЦАСБ2л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АСБ КАБЕЛЯ
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 18410-73 |
|
||
Таблица характеристик кабеля
| Количсество жил и сечение, мм2 |
Наружный диаметр кабеля асб, мм |
|||||||||
| АСБ, АСБл, АСБ2л |
ЦАСБ, ЦАСБл ЦАСБ2л |
АСБ, ЦАСБ | АСБл, ЦАСБл | АСБ2л, ЦАСБ2л | ||||||
| 1 кВ 1 kV |
6 кВ 6 kV |
10 кВ 10 kV |
1 кВ 1 kV |
6 кВ 6 kV |
10 кВ 10 kV |
1 кВ 1 kV |
6 кВ 6 kV |
10 кВ 10 kV |
||
| 3*35 | 3*35 | 27,0 | 34,0 | 38,0 | 27,2 | 34,2 | 38,2 | 27,6 | 34,6 | 38,6 |
| 3*50 | 3*50 | 28,9 | 36,1 | 40,0 | 29,1 | 36,3 | 40,2 | 29,5 | 36,7 | 40,6 |
| 3*70 | 3*70 | 31,7 | 38,8 | 42,8 | 31,9 | 39,0 | 43,0 | 32,3 | 39,4 | 43,4 |
| 3*95 | 3*95 | 35,0 | 41,8 | 45,7 | 35,2 | 42,0 | 45,9 | 35,6 | 42,4 | 46,3 |
| 3*120 | 3*120 | 38,1 | 44,2 | 48,2 | 38,3 | 44,4 | 48,4 | 38,7 | 44,8 | 48,8 |
| 3*150 | 3*150 | 40,3 | 46,6 | 50,6 | 40,5 | 46,8 | 50,8 | 40,9 | 47,2 | 51,2 |
| 3*185 | 3*185 | 43,6 | 49,6 | 53,5 | 43,8 | 49,8 | 53,7 | 44,2 | 50,2 | 54,1 |
| 3*240 | - | 47,7 | - | - | 47,9 | - | - | 48,3 | - | - |
| 3*35+1*16 | - | 29,4 | - | - | 29,6 | - | - | 30,0 | - | - |
| 3*50+1*25 | - | 31,3 | - | - | 31,8 | - | - | 32,2 | - | - |
| 3*70+1*50 | - | 34,2 | - | - | 34,4 | - | - | 34,8 | - | - |
| 3*95+1*50 | - | 38,3 | - | - | 38,5 | - | - | 38,9 | - | - |
| 3*120+1*70 | - | 41,6 | - | - | 41,8 | - | - | 42,2 | - | - |
| 3*150+1*70 | - | 44,1 | - | - | 44,3 | - | - | 44,7 | - | - |
| 3*185+1*95 | - | 47,9 | - | - | 48,1 | - | - | 48,5 | - | - |
| 4*35 | - | 29,7 | - | - | 29,9 | - | - | 30,3 | - | - |
| 4*50 | - | 31,9 | - | - | 32,1 | - | - | 32,5 | - | - |
| 4*70 | - | 34,5 | - | - | 34,7 | - | - | 35,1 | - | - |
| 4*95 | - | 38,6 | - | - | 38,8 | - | - | 39,2 | - | - |
| 4*120 | - | 42,0 | - | - | 42,2 | - | - | 42,6 | - | - |
| 4*150 | - | 44,5 | - | - | 44,7 | - | - | 45,1 | - | - |
|
4*185 |
- | 48,4 | - | - | 48,6 | - | - | 49,0 | - | - |
| 4*240 | - | 54,6 | - | - | 52,8 | - | - | 53,2 | - | - |
| Количество жил и сечение, мм2 |
Масса кабеля, кг/км |
|||||||||
| АСБ, АСБл, АСБ2л |
ЦАСБ, ЦАСБл ЦАСБ2л |
АСБ, ЦАСБ | АСБл, ЦАСБл | АСБ2л, ЦАСБ2л | ||||||
| 1 кВ 1 kV |
6 кВ 6 kV |
10 кВ 10 kV |
1 кВ 1 kV |
6 кВ 6 kV |
10 кВ 10 kV |
1 кВ 1 kV |
6 кВ 6 kV |
10 кВ 10 kV |
||
| 3*35 | 3*35 | 1753 | 2554 | 3147 | 1770 | 2575 | 3170 | 1804 | 2652 | 3257 |
| 3*50 | 3*50 | 2021 | 2924 | 3523 | 2038 | 5946 | 3547 | 2075 | 3028 | 3639 |
| 3*70 | 3*70 | 2441 | 3407 | 4043 | 2460 | 3430 | 4069 | 2500 | 3519 | 4168 |
| 3*95 | 3*95 | 3001 | 3951 | 4604 | 3022 | 3976 | 4631 | 3066 | 4073 | 4739 |
| 3*120 | 3*120 | 3533 | 4464 | 5153 | 3556 | 4491 | 5181 | 3604 | 4594 | 5295 |
| 3*150 | 3*150 | 4009 | 4986 | 5720 | 4033 | 5014 | 5750 | 4084 | 5123 | 5870 |
| 3*185 | 3*185 | 4661 | 5666 | 6422 | 4687 | 5695 | 6454 | 4741 | 5813 | 6582 |
| 3*240 | - | 5545 | - | - | 5574 | - | - | 5634 | - | - |
| 3*35+1*16 | - | 2005 | - | - | 2023 | - | - | 2060 | - | - |
| 3*50+1*25 | - | 2363 | - | - | 2382 | - | - | 2422 | - | - |
| 3*70+1*50 | - | 2815 | - | - | 2835 | - | - | 2579 | - | - |
| 3*95+1*50 | - | 3493 | - | - | 3516 | - | - | 3569 | - | - |
| 3*120+1*70 | - | 4123 | - | - | 4148 | - | - | 4201 | - | - |
| 3*150+1*70 | - | 4648 | - | - | 4675 | - | - | 4730 | - | - |
| 3*185+1*95 | - | 5441 | - | - | 5469 | - | - | 5530 | - | - |
| 4*35 | - | 2109 | - | - | 2127 | - | - | 2165 | - | - |
| 4*50 | - | 2443 | - | - | 2462 | - | - | 2502 | - | - |
| 4*70 | - | 2915 | - | - | 2935 | - | - | 2979 | - | - |
| 4*95 | - | 3626 | - | - | 3649 | - | - | 3698 | - | - |
| 4*120 | - | 4276 | - | - | 4301 | - | - | 4354 | - | - |
| 4*150 | - | 4870 | - | - | 4897 | - | - | 4953 | - | - |
| 4*185 | - | 5696 | - | - | 5725 | - | - | 5785 | - | - |
| 4*240 | - | 6809 | - | - | 6840 | - | - | 6906 | - | - |
