Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель КГВВ

ТУ 16-505.665-74
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели марки КГВВ с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей, цепей управления и местного освещения на станках и механизмах при напряжении до 660 В переменного тока частоты 50 Гц или 1000 В постоянного тока, для нужд народного хозяйства и для поставок на экспорт.
КОНСТРУКЦИЯ
- Токопроводящая жила - скрученная из медных проволок
- Изоляция жил- ПВХ пластикат
- Защитная оболочка - ПВХ пластикат
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Условия эксплуатации: | от -40 до +50°С |
| Сопротивление изоляции жил, МОм, не менее | |
| 6 | |
| 9 | |
| 10 | |
| Строительная длина, м, не менее | 100 |
| Сечение токопроводящих жил, кв. мм | Число токопроводящих жил | Примечание |
| 0,5; 0,75; 1,0 | 3;4;5;7;10;14; 19; 24; 30;37;44;52;61 | Расцветка жил: заземления-желто-зеленая; жилы сечением 0,5;0,75;1,0 - изготавливаются одного цвета - красного или синего; жилы сечением 1,5; 2,5;4;6 - изготавливаются черного цвета; По согласованию допускаются иные расцветки |
| 1,5;2,5 | 4;7;14 | |
| 4,0 | 4;7 | |
| 6,0 | 4 |
Таблица расчетной массы и номинального наружного диаметра
| Число жил, сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
| 3х0,5 | 6,9 | 55,5 |
| 4х0,5 | 7,5 | 67,0 |
| 5х0,5 | 8,1 | 78,9 |
| 7х0,5 | 9,3 | 111 |
| 10х0,5 | 11,4 | 152 |
| 14х0,5 | 12,3 | 193 |
| 19х0,5 | 13,5 | 245 |
| 24х0,5 | 15,6 | 302 |
| 30х0,5 | 16,5 | 361 |
| 37х0,5 | 17,8 | 433 |
| 44х0,5 | 20,3 | 527 |
| 52х0,5 | 21,2 | 603 |
| 61х0,5 | 22,4 | 692 |
| 3х0,75 | 7,4 | 66,7 |
| 4х0,75 | 7,9 | 81,4 |
| 5х0,75 | 9,2 | 108 |
| 7х0,75 | 9,9 | 136 |
| 10х0,75 | 12,2 | 187 |
| 14х0,75 | 13,2 | 241 |
| 19х0,75 | 14,5 | 309 |
| 24х0,75 | 16,8 | 382 |
| 30х0,75 | 17,8 | 460 |
| 37х0,75 | 19,6 | 570 |
| 44х0,75 | 21,9 | 670 |
| 52х0,75 | 22,9 | 772 |
| 61х0,75 | 24,6 | 908 |
| 3х1,0 | 7,8 | 76,3 |
| 4х1,0 | 9,0 | 105 |
| 5х1,0 | 9,8 | 124 |
| 7х1,0 | 10,5 | 157 |
| 10х1,0 | 13,0 | 217 |
| 14х1,0 | 14,1 | 281 |
| 19х1,0 | 15,5 | 361 |
| 24х1,0 | 18,4 | 465 |
| 30х1,0 | 19,5 | 558 |
| 37х1,0 | 21,0 | 672 |
| 44х1,0 | 23,9 | 811 |
| 52х1,0 | 25,0 | 933 |
| 61х1,0 | 26,4 | 1,69 |
| 70х1,0 | 28,9 | 1222 |
| 4х1,5 | 10,2 | 141 |
| 7х1,5 | 12,0 | 216 |
| 14х1,5 | 16,3 | 393 |
| 4х2,5 | 11,4 | 198 |
| 7х2,5 | 13,5 | 312 |
| 14х5,5 | 18,9 | 599 |
| 4х4 | 13,1 | 279 |
| 7х4 | 15,6 | 448 |
| 4х6 | 14,6 | 375 |
