Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель КСВВ, КСВВЭ

ТУ К04.023-93
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для силовых и осветительных сетей и цепей управления на номинальное переменное напряжение 660 В, частоты 400 Гц, или 750 В постоянного тока для неподвижной прокладки на судах, поднадзорных Регистру, при температуре от -25 до +45 oC, относительной влажности воздуха до 75%, в том числе на открытом воздухе при защите от воздействия солнечной радиации и механических повреждений.
КОНСТРУКЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Рабочее напряжение, В | 660 |
| Минимальный радиус изгиба, при прокладке, диаметров кабеля, не менее |
3 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | ||
| КСВВ | КСВВЭ | КСВВ | КСВВЭ | |
| 4*0,5 | 9,1 | 10,9 | 92,4 | 213,9 |
| 5*0,5 | 9,9 | 11,7 | 107,8 | 240,9 |
| 7*0,5 | 10,6 | 12,4 | 133,4 | 269,6 |
| 10*0,5 | 14,2 | 15,0 | 181,9 | 362,9 |
| 12*0,5 | 14,5 | 15,3 | 238,2 | 402,5 |
| 14*0,5 | 15,2 | 16,0 | 265,0 | 430,3 |
| 16*0,5 | 15,9 | 16,7 | 292,5 | 473,0 |
| 19*0,5 | 16,7 | 17,9 | 330,7 | 528,0 |
| 24*0,5 | 19,2 | 20,4 | 405,7 | 636,1 |
| 27*0,5 | 19,6 | 20,8 | 440,4 | 687,0 |
| 2*0,75 | 8,5 | 10,3 | 73,0 | 182,3 |
| 3*0,75 | 8,9 | 10,7 | 89,0 | 199,9 |
| 4*0,75 | 9,6 | 11,4 | 107,1 | 229,6 |
| 5*0,75 | 10,4 | 12,2 | 125,7 | 259,9 |
| 7*0,75 | 11,2 | 13,0 | 157,8 | 304,5 |
| 10*0,75 | 14,9 | 15,7 | 249,8 | 413,0 |
| 12*0,75 | 15,3 | 16,1 | 280,2 | 444,5 |
| 14*0,75 | 16,0 | 16,8 | 313,2 | 492,9 |
| 16*0,75 | 16,8 | 18,0 | 347,0 | 543,1 |
| 19*0,75 | 17,6 | 18,8 | 394,4 | 607,1 |
| 24*0,75 | 20,3 | 21,5 | 485,7 | 731,6 |
| 27*0,75 | 20,7 | 21,9 | 529,4 | 791,6 |
| 2*1 | 8,9 | 10,7 | 82,0 | 192,8 |
| 3*1 | 9,3 | 11,1 | 102,2 | 223,5 |
| 4*1 | 10,1 | 11,9 | 124,0 | 257,1 |
| 5*1 | 10,9 | 12,7 | 146,4 | 291,4 |
| 7*1 | 11,8 | 13,6 | 185,7 | 333,9 |
| 10*1 | 15,7 | 16,5 | 291,2 | 468,6 |
| 12*1 | 16,2 | 17,0 | 328,6 | 507,2 |
| 14*1 | 16,9 | 18,1 | 368,8 | 578,3 |
| 16*1 | 17,8 | 19,0 | 409,9 | 621,2 |
| 19*1 | 18,6 | 19,8 | 467,9 | 696,0 |
| 24*1 | 21,6 | 22,8 | 577,9 | 839,6 |
| 27*1 | 22,0 | 23,2 | 632,0 | 910,1 |
| 5*1,5 | 11,8 | 13,6 | 187,8 | 323,6 |
| 7*1,5 | 12,8 | 14,6 | 239,5 | 390,8 |
| 10*1,5 | 17,1 | 18,3 | 370,9 | 558,6 |
| 12*1,5 | 17,6 | 18,8 | 420,1 | 607,7 |
| 14*1,5 | 18,4 | 19,6 | 472,8 | 674,5 |
| 16*1,5 | 19,4 | 20,6 | 526,5 | 728,0 |
| 19*1,5 | 20,3 | 21,5 | 602,7 | 818,2 |
| 24*1,5 | 23,6 | 24,8 | 745,9 | 1003,3 |
| 27*1,5 | 24,5 | 25,3 | 841,0 | 1088,8 |
| 2*2,5 | 10,2 | 12,0 | 130,8 | 254,9 |
| 3*2,5 | 10,8 | 12,6 | 107,8 | 302,1 |
| 4*2,5 | 11,7 | 13,5 | 207,6 | 343,2 |
| 5*2,5 | 12,8 | 14,6 | 248,3 | 399,6 |
| 7*2,5 | 14,8 | 15,6 | 357,3 | 503,3 |
| 10*2,5 | 18,4 | 19,6 | 491,6 | 693,3 |
| 12*2,5 | 19,0 | 20,2 | 562,8 | 764,3 |
| 14*2,5 | 19,9 | 21,1 | 637,8 | 853,4 |
| 16*2,5 | 21,0 | 22,2 | 714,0 | 943,5 |
| 19*2,5 | 22,0 | 23,2 | 823,3 | 1066,9 |
| 24*2,5 | 26,0 | 26,8 | 1048,8 | 1309,0 |
| 27*2,5 | 26,6 | 27,4 | 1153,3 | 1427,1 |
| 1*4 | 7,3 | 9,1 | 91,2 | 183,5 |
| 2*4 | 11,6 | 13,4 | 174,4 | 311,3 |
| 3*4 | 12,2 | 14,0 | 288,8 | 367,3 |
| 4*4 | 14,4 | 15,2 | 320,7 | 456,0 |
| 1*6 | 7,9 | 9,7 | 116,0 | 218,6 |
| 2*6 | 12,8 | 14,6 | 225,2 | 378,2 |
| 3*6 | 14,5 | 15,3 | 335,6 | 484,6 |
| 4*6 | 15,8 | 16,6 | 418,8 | 581,5 |
| 1*10 | 9,8 | 11,6 | 182,2 | 305,4 |
| 2*10 | 17,6 | 18,8 | 399,1 | 590,2 |
| 3*10 | 18,6 | 19,8 | 531,5 | 738,3 |
| 4*10 | 20,4 | 21,6 | 671,2 | 893,7 |
| 1*16 | 11,2 | 13,0 | 257,7 | 394,0 |
| 2*16 | 20,3 | 21,5 | 564,8 | 783,0 |
| 3*16 | 21,5 | 22,7 | 768,0 | 1002,6 |
| 4*16 | 23,6 | 24,8 | 980,1 | 1244,7 |
| 1*25 | 12,5 | 14,3 | 349,1 | 501,8 |
| 2*25 | 23,0 | 24,2 | 759,6 | 1006,7 |
| 3*25 | 24,8 | 25,6 | 1072,8 | 1326,4 |
| 4*25 | 27,2 | 28,0 | 1374,7 | 1056,3 |
| 1*35 | 14,2 | 15,0 | 480,6 | 615,0 |
| 2*35 | 24,8 | 25,6 | 989,3 | 1240,8 |
| 3*35 | 26,3 | 27,1 | 1370,5 | 1657,4 |
| 4*35 | 29,0 | 29,8 | 1770,1 | 2070,7 |
| 1*50 | 16,4 | - | 659,9 | - |
| 2*50 | 29,1 | - | 1362,9 | - |
| 3*50 | 31,0 | - | 1916,6 | - |
| 4*50 | 34,2 | - | 2485,3 | - |
| 1*70 | 18,4 | - | 869,7 | - |
| 2*70 | 33,0 | - | 1799,2 | - |
| 3*70 | 35,8 | - | 2605,1 | - |
| 4*70 | 39,5 | - | 3381,5 | - |
| 1*95 | 20,5 | - | 1146,7 | - |
| 2*95 | 38,0 | - | 2430,2 | - |
| 3*95 | 40,4 | - | 3455,1 | - |
| 4*95 | 44,7 | - | 4502,5 | - |
| 1*120 | 21,4 | - | 1377,3 | - |
| 2*120 | 39,8 | - | 2910,9 | - |
| 3*120 | 42,4 | - | 4106,4 | - |
| 4*120 | 46,9 | - | 5445,7 | - |
