Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель провод МГ, МГЭ

ТУ 16.705.466-87
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДА МГ
Провода мг, мгэ применяются в электротехнических установках, устройствах и для электропечей.
КОНСТРУКЦИЯ
- Жила - скрученная из медных проволок
- Сердечник - стеклопряжа, для кабелей марки МГЭ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОВОДА МГ, МГЭ
| Строительная длина, м, не менее | |
| при сечении 1,5-8 мм2 | 50 |
| при сечении 10-25 мм2 | 2000 |
| при сечении 35-70 мм2 | 1000 |
| при сечении 95-185 мм2 | 500 |
| при сечении 240-500 мм2 | 250 |
| при сечении 1000 мм2 | 100 |
| Сечение, мм2 | Расчетный диаметр, мм | Расчетная масса провода, кг/км | ||
| провод мг | провод мгэ | провод мг | провод мгэ | |
| 1,5 | 1,61 | - | 13,6 | - |
| 2,5 | 2,1 | - | 22,6 | - |
| 4 | 2,63 | - | 36,1 | - |
| 6 | 3,22 | - | 54,2 | - |
| 10 | 4,0 | - | 90,1 | - |
| 16 | 5,1 | - | 147,0 | - |
| 25 | 8,2 | - | 251,0 | - |
| 35 | 9,3 | - | 325,0 | - |
| 50 | 11,2 | - | 475,0 | - |
| 70 | 16,5 | - | 701,0 | - |
| 95 | 18,7 | - | 901,0 | - |
| 120 | 20,6 | - | 1102,0 | - |
| 150 | 23,3 | - | 1402,0 | - |
| 185 | 24,5 | - | 1752,0 | - |
| 240 | 27,9 | 25,2 | 2277,0 | 2242 |
| 300 | 31,0 | 28,2 | 2803,0 | 2707 |
| 400 | 36,5 | 31,2 | 3804,0 | 3697 |
| 500 | 40,0 | 34,8 | 4672,0 | 4619 |
| 1000 | - | 50,3 | - | 9310 |
