Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель ПГЛ

ТУ 16.505.401-77
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Провода предназначены для выводов полупроводниковых приборов, работающих при температуре от -60 до +140 oC, относительной влажности до 98% при температуре +35 oC.
КОНСТРУКЦИЯ
- Жила - медная мягкая луженая проволока
| Номинальное сечение провода, мм2 | Расчетный диаметр, мм | Расчетная масса провода, кг/км | Сопротивление постоянному току 1 км провода, Ом, не более |
| 0,35 | 0,75 | 2,9 | 59,0 |
| 0,50 | 0,96 | 4,0 | 40,1 |
| 0,75 | 1,07 | 6,1 | 26,1 |
| 1,0 | 1,28 | 8,0 | 20,0 |
| 1,5 | 1,83 | 12,0 | 13,7 |
| 2,5 | 2,26 | 21,0 | 8,21 |
| 3,0 | 2,4 | 26,0 | 6,79 |
| 4,0 | 2,96 | 35,0 | 5,09 |
| 6,0 | 3,78 | 50,0 | 3,39 |
| 8,0 | 4,04 | 66,0 | 2,54 |
| 10,0 | 5,04 | 87,0 | 1,95 |
| 16,0 | 5,67 | 135,0 | 1,24 |
| 20,0 | 6,60 | 193,0 | 0,970 |
| 25,0 | 7,56 | 212,0 | 0,795 |
| 30,0 | 8,40 | 288,0 | 0,680 |
| 25,0 | 8,36 | 300,0 | 0,565 |
| 48,0 | 12,6 | 483,0 | 0,440 |
| 66,0 | 14,2 | 664,0 | 0,310 |
