Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50






Продукция


On-line заказ
Таблица данных АВВГ, ВВГ, АВВГнг-LS, ВВГнг-LS
Таблица данных АВВГ, ВВГ, АВВГнг-LS, ВВГнг-LS
Число жил и сечение, мм2 Number of cores and cross section, mm2 |
Номинальный наружный диаметр, мм Nominal external diameter, mm |
Расчетная масса, кг/км Design cable weight, kg/km |
||||||||||
ВВГ, АВВГ |
ВВГнг-LS, АВВГнг-LS |
ВВГ | АВВГ | ВВГнг-LS | АВВГнг-LS | |||||||
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
0,66 кВ 0,66 kV |
1 кВ 1 kV |
|
1x1,5 | 4,7 | 5,1 | 5,9 | 6,3 | 34,3 | 38,4 | - | - | 56,5 | 62,9 | - | - |
1x2,5 | 5,0 | 5,4 | 6,2 | 6,6 | 45,1 | 49,6 | 30,9 | 35,4 | 69,3 | 76,0 | 55,7 | 62,5 |
1x4 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 63,8 | 71,4 | 40,2 | 47,9 | 91,4 | 102,6 | 67,9 | 79,1 |
1x6 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 8,0 | 84,6 | 92,9 | 49,2 | 57,5 | 114,8 | 126,7 | 79,4 | 91,3 |
1x10 | 7,4 | 7,6 | 9,0 | 9,2 | 129,1 | 132,2 | 70,9 | 74,1 | 174,8 | 179,5 | 116,7 | 121,3 |
1x16 | 8,7 | 8,9 | 9,9 | 10,1 | 196,0 | 199,7 | 101,9 | 105,7 | 240,1 | 245,2 | 146,1 | 151,1 |
1x25 | 10,2 | 10,4 | 11,4 | 11,6 | 290,6 | 295,0 | 143,6 | 148,0 | 343,5 | 349,3 | 196,5 | 202,3 |
1x35 | 11,2 | 11,4 | 12,4 | 12,6 | 379,4 | 384,2 | 177,3 | 182,0 | 442,8 | 449,1 | 235,4 | 241,6 |
1x50 | - | 13,2 | 14,1 | 14,3 | - | 541 | - | 250 | - | 295,7 | 302,6 | |
1x70 | - | 14,8 | - | 726 | - | 319 | ||||||
1x95 | - | 16,6 | - | 962 | - | 409 | ||||||
1x120 | - | 18,3 | - | 1197 | - | 498 | ||||||
1x150 | - | 20,1 | - | 1226 | - | 528 | ||||||
1x185 | - | 22,1 | - | 1803 | - | 726 | ||||||
1x240 | - | 25,8 | - | 2351 | - | 955 | ||||||
2x1,5 | 4,7х7,1 | 5,1х7,9 | 8,7 | 9,5 | 60,7 | 68,9 | - | - | 113,0 | 136,8 | - | - |
2x2,5 | 5,0х7,9 | 5,4х8,7 | 9,5 | 10,3 | 82,4 | 91,3 | 53,9 | 62,9 | 145,3 | 167,0 | 119,2 | 141,0 |
2x4 | 5,7х9,2 | 6,3х10,4 | 10,8 | 12,0 | 119,7 | 135,3 | 72,7 | 88,3 | 204,0 | 241,9 | 157,0 | 194,8 |
2x6 | 6,2х10,2 | 6,8х11,4 | 11,8 | 13,0 | 161,7 | 178,8 | 90,9 | 107,9 | 263,6 | 305,0 | 192,8 | 234,1 |
2x10 | 7,4х12,5 | 7,6х12,9 | 14,1 | 14,5 | 251,8 | 258,4 | 135,5 | 142,1 | 401,6 | 417,6 | 285,2 | 301,2 |
2x16 | 8,7х14,8 | 8,9х15,2 | 16,0 | 16,4 | 383,2 | 390,9 | 195,5 | 202,8 | 566,5 | 584,7 | 378,3 | 396,6 |
2x25 | 10,2х17,8 | 10,4х18,2 | 19,3 | 19,7 | 575,5 | 584,7 | 281,5 | 290,7 | 911,5 | 933,5 | 617,5 | 639,5 |
2х35 | 11,2х19,7 | 11,4х20,1 | 21,3 | 21,7 | 755,7 | 765,8 | 351,4 | 361,5 | 1183,1 | 1207,4 | 765,2 | 789,5 |
2х50 | - | - | 25,1 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | 1036,3 | 1064,1 |
3x1,5 | 7,5 | 8,7 | 9,1 | 9,9 | 82,4 | 100,7 | - | - | 143,6 | 165,6 | - | - |
3x2,5 | 8,7 | 9,5 | 9,9 | 10,7 | 121,1 | 133,7 | 78,0 | 184,9 | 208,8 | 144,2 | 168,4 | |
3x4 | 10,1 | 11,4 | 11,3 | 12,6 | 175,8 | 197,5 | 104,8 | 258,4 | 299,9 | 187,1 | 228,7 | |
3x6 | 11,2 | 12,5 | 12,4 | 13,7 | 237,7 | 261,3 | 130,7 | 154,3 | 335,5 | 380,7 | 228,2 | 273,4 |
3x10 | 13,7 | 14,1 | 14,9 | 15,3 | 369,3 | 378,4 | 193,6 | 202,7 | 508,8 | 526,2 | 332,5 | 349,9 |
3x16 | 15,7 | 16,1 | 16,9 | 17,3 | 546,7 | 556,9 | 262,5 | 272,7 | 724,1 | 743,7 | 428,9 | 458,7 |
3x25 | 19,2 | 19,7 | 20,4 | 20,9 | 837,7 | 850,1 | 393,6 | 406,0 | 1090,2 | 1114,0 | 646,2 | 669,9 |
3x35 | 21,3 | 21,7 | 22,6 | 23,4 | 1102,6 | 1113 | 491,9 | 505,0 | 1423,5 | 1474,1 | 795,0 | 845,4 |
3x50 | - | 22,4 | 26,6 | 22,4 | - | 1593 | - | 714 | - | 1648 | 1058,3 | 1088,2 |
3x70 | - | 26,7 | - | 26,7 | - | 2175 | - | 945 | - | 2244 | - | 1074 |
3x95 | - | 30,4 | - | 30,4 | - | 2890 | - | 1220 | - | 2972 | - | 1374 |
3x120 | - | 33,0 | - | 33,0 | - | 3575 | - | 1466 | - | 3665 | - | 1633 |
3x150 | - | 37,2 | - | 37,2 | - | 4444 | - | 1807 | - | 4553 | - | 2018 |
3x185 | - | 40,5 | - | 40,5 | - | 5424 | - | 2172 | - | 5548 | - | 2413 |
3x240 | - | 46,3 | - | 46,3 | - | 7014 | - | 2795 | - | 7172 | - | 3091 |
3x2,5+1x1,5 | 9,4 | 10,4 | 10,6 | 11,6 | 142,5 | 157,9 | - | - | 225,3 | 257,3 | - | - |
3x4+1x2,5 | 11,0 | 12,1 | 12,2 | 13,3 | 207,3 | 230,1 | 121,8 | 144,6 | 317,6 | 355,4 | 232,1 | 286,7 |
3x6+1x4 | 12,2 | 13,7 | 13,4 | 14,9 | 285,4 | 314,7 | 154,7 | 184,0 | 418,9 | 480,7 | 287,7 | 349,6 |
3x10+1x6 | 14,5 | 15,5 | 15,7 | 16,7 | 434,4 | 452,1 | 223,0 | 240,7 | 608,7 | 661,6 | 396,6 | 449,6 |
3x16+1x10 | 17,3 | 18,1 | 18,8 | 19,3 | 655,2 | 679,8 | 312,5 | 337,0 | 925,7 | 953,4 | 581,8 | 609,6 |
3x25+1x16 | 21,2 | 21,7 | 22,4 | 22,9 | 1005 | 1020 | 466,2 | 481,5 | 1376,4 | 1409,4 | 837,6 | 870,6 |
3x35+1x16 | 22,7 | 23,5 | 24,4 | 24,8 | 1266 | 1303 | 560,6 | 597,5 | 1703,9 | 1737,8 | 979,6 | 1013,3 |
3х50+1х16 | - | 25,7 | - | 25,7 | - | 1793 | - | 820 | - | 1861 | 1284,6 | 1323,2 |
3x50+1x25 | - | 25,7 | - | 25,7 | - | 1882 | - | 857 | - | 1952 | - | - |
3x70+1x25 | - | 29,3 | - | 29,3 | - | 2441 | - | 1065 | - | 2521 | - | 1088 |
3х70+1х35 | - | 29,3 | - | 29,3 | - | 2526 | - | 1094 | - | 2606 | - | 1177 |
3x95+1x35 | - | 34,0 | - | 34,0 | - | 3269 | - | 1398 | - | 3368 | - | 1402 |
3х95+1х50 | - | 34,0 | - | 34,0 | - | 3366 | - | 1459 | - | 3523 | - | 1521 |
3x120+1x35 | - | 36,9 | - | 36,9 | - | 3958 | - | 1647 | - | 4066 | - | 1678 |
3х120+1х70 | - | 36,9 | - | 36,9 | - | 4289 | - | 1769 | - | 4400 | - | 1797 |
3x150+1x50 | - | 40,4 | - | 40,4 | - | 4955 | - | 2026 | - | 5079 | - | 2054 |
3х150+1х70 | - | 40,4 | - | 40,4 | - | 5133 | - | 2086 | - | 5258 | - | 2115 |
3х185+1х50 | - | 44,1 | - | 44,1 | - | 5974 | - | 2430 | - | 6121 | - | 2426 |
3х185+1х95 | - | 44,1 | - | 44,1 | - | 6152 | - | 2573 | - | 6300 | - | 2568 |
3х240+1х120 | - | 50,3 | - | 50,3 | - | 8167 | - | 3241 | - | 8344 | - | 3282 |
4x1,5 | 8,1 | 9,5 | 9,7 | 10,7 | 102,7 | 124,4 | - | - | 169,9 | 196,2 | - | - |
4x2,5 | 9,4 | 10,4 | 10,6 | 11,6 | 151,6 | 167,3 | 94,1 | 109,8 | 222,1 | 250,7 | 64,5 | 196,3 |
4x4 | 11 | 12,5 | 12,2 | 13,7 | 222,8 | 250,1 | 128,1 | 155,4 | 314,5 | 364,4 | 74,7 | 269,4 |
4x6 | 12,2 | 13,7 | 13,4 | 14,9 | 304,0 | 333,9 | 161,3 | 191,2 | 412,8 | 467,4 | 83,0 | 324,2 |
4x10 | 15 | 15,5 | 16,2 | 16,7 | 476,5 | 488,0 | 242,2 | 253,7 | 632,4 | 653,0 | 102,1 | 418,4 |
4x16 | 17,3 | 18,1 | 18,8 | 19,3 | 710,5 | 735,5 | 331,6 | 356,5 | 923,8 | 948,0 | 132,3 | 568,0 |
4x25 | 21,2 | 21,7 | 22,4 | 22,9 | 1091,6 | 1107 | 499,5 | 499,5 | 1374,9 | 1403,9 | 782,9 | 811,8 |
4х35 | 23,9 | 24,4 | 25,2 | 25,7 | 1462,9 | 1480 | 648,7 | 648,7 |
1831,6 | 1864,0 | 994,2 | 1026,5 |
4х50 | - | 26,1 | 26,1 | - | 2122 | - | 950 | - | 2195 | 1291,5 | 1328,1 | |
4х70 | - | 29,7 | - | 29,7 | - | 2860 | - | 1220 | - | 2944 | - | 1240 |
4х95 | - | 34,5 | - | 34,5 | - | 3833 | - | 1607 | - | 3939 | - | 1607 |
4х120 | - | 37,5 | - | 37,5 | - | 4743 | - | 1931 | - | 4860 | - | 1958 |
4х150 | - | 41,1 | - | 41,1 | - | 5860 | - | 2344 | - | 5993 | - | 2373 |
4х185 | - | 44,9 | - | 44,9 | - | 7198 | - | 2862 | - | 7358 | - | 2857 |
4х240 | - | 51,2 | - | 51,2 | - | 9262 | - | 3637 | - | 9456 | - | 3680 |
5х1,5 | 9,2 | 10,3 | 10,4 | 11,5 | 46,1 | 155,3 | - | - | 205,6 | 239,6 | - | - |
5х2,5 | 10,2 | 11,3 | 11,4 | 12,5 | 52 | 210,9 | 115,3 | 137,7 | 272,5 | 310,1 | 204,3 | 241,2 |
5х4 | 12,1 | 13,7 | 13,3 | 14,9 | 62,5 | 316,1 | 161,4 | 197,7 | 387,8 | 453,3 | 269,4 | 333,7 |
5х6 | 13,4 | 15,0 | 14,6 | 16,2 | 70,4 | 423,6 | 203,0 | 245,2 | 513,0 | 585,3 | 334,7 | 405,2 |
5х10 | 16,5 | 17,1 | 18,0 | 18,6 | 88,6 | 619,9 | 311,4 | 327,0 | 806,1 | 836,6 | 513,2 | 541,1 |
5х16 | 19,4 | 19,9 | 20,6 | 21,1 | 116,3 | 935,7 | 439,9 | 462,0 | 1153,9 | 1188,3 | 680,2 | 715,9 |
5х25 | 23,8 | 25,4 | 23,9 | 24,5 | 163,7 | 1436 | 668,5 | 695,8 | 1505,5 | 1532,1 | 765,4 | 796,3 |
5х35 | 27,6 | 28,1 | 26,6 | 27,2 | 191,6 | 1906 | 857,2 | 888,3 | 2026,7 | 2056,1 | 983,5 | 1011,8 |
5х50 | 31,5 | 32,0 | 31,5 | 32,3 | 220,3 | 2633 | 1149 | 1178 | 2823,1 | 2883,2 | 1314,6 | 1322,4 |
5х70 | - | 36,6 | - | 36,6 | - | 3586 | - | 1550 | - | 3894,6 | - | 1814,4 |
5х95 | - | 41,9 | - | 41,9 | - | 4808 | - | 2008 | - | 5229,6 | - | 2401,3 |
5х120 | - | 46,0 | - | 46,0 | - | 5957 | - | 2465 | - | 6405,7 | - | 2840,0 |
5х150 | - | 51,5 | - | 51,4 | - | 7434 | - | 3070 | - | 8012,6 | - | 3562,8 |
5х185 | - | 56,9 | - | 56,8 | - | 9095 | - | 3713 | - | 9675,7 | - | 4200,0 |
Примечание: Кабели силовые в пластмассовой изоляции, в пятижильном исполнении свыше 50 мм² изготавливаются по согласованию с потребителем.
Note: PVC insulated power cables, with 5 cores, cross section more than 50 mm2 are produced according to costumer’s requirements.