Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель тппэп

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЯ ТППэп
Кабели тппэп предназначены для монтажа низкочастотного оборудования телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В и эксплуатации при температуре окружающей среды от -10 C° до +50 С° и относительной влажности до 80%.
КОНСТРУКЦИЯ ТППэп КАБЕЛЯ
- Жила - мягкая медная проволока
- Изоляция - полиэтилен
- Поясная изоляция - лента ПЭТФ
- Экран - алюминиевая фольга
- Оболочка - светостабилизированный полиэтилен
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАБЕЛЯ ТППэп
| Номинальное рабочене напряжение для переменного тока, В |
225 или 145 |
| Номинальное рабочее напряжение для постоянного тока В | 315 или 200 |
| Строительная длина ТППэп кабеля, м, от: | |
| с количеством пар до 20 | 500 |
| с количеством пар 20 и 50 | 400 |
| с количеством пар 50 и 150 | 300 |
| Маломерные отрезки, м, не менее | 100 |
| Сопротивление, Ом/км, не более: | |
| d= 0,4 мм | 139±9 |
| d= 0,5 мм | 90±6 |
| d= 0,64 мм | 55±3 |
| Сопротивление, МОм/км, не менее | 6500 |
| Емкость номинальная , нФ, не более | 45±5 |
| Минимальный радиус изгиба ТППэп кабеля, диам. кабеля | 10 |
| Число жил и сечение ТППэп кабеля, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Расчетный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 10*2*0,4 | 0,2 | 1,7 | 9,7 | 88,5 |
| 20*2*0,4 | 0,2 | 1,7 | 11,8 | 136 |
| 30*2*0,4 | 0,2 | 1,7 | 13,4 | 178 |
| 50*2*0,4 | 0,2 | 2,0 | 16,3 | 272 |
| 100*2*0,4 | 0,2 | 2,5 | 21,7 | 498 |
| 150*2*0,4 | 0,2 | 2,5 | 26,1 | 724 |
| 200*2*0,4 | 0,2 | 3,0 | 29,0 | 911 |
| 300*2*0,4 | 0,2 | 3,0 | 33,8 | 1275 |
| 400*2*0,4 | 0,2 | 3,5 | 38,9 | 1686 |
| 500*2*0,4 | 0,2 | 3,5 | 42,5 | 2041 |
| 600*2*0,4 | 0,2 | 3,5 | 45,7 | 2390 |
| 700*2*0,4 | 0,2 | 4,0 | 49,7 | 2810 |
| 800*2*0,4 | 0,2 | 4,0 | 52,5 | 3158 |
| 900*2*0,4 | 0,2 | 4,0 | 55,1 | 2503 |
| 1000*2*0,4 | 0,2 | 4,0 | 57,5 | 3845 |
| 1200*2*0,4 | 0,2 | 4,2 | 62,5 | 4563 |
| 5*2*0,5 | 0,25 | 1,7 | 8,4 | 71,0 |
| 10*2*0,5 | 0,25 | 1,7 | 10,1 | 107 |
| 20*2*0,5 | 0,25 | 1,7 | 12,7 | 176 |
| 30*2*0,5 | 0,25 | 2,0 | 15,3 | 252 |
| 50*2*0,5 | 0,25 | 2,0 | 18,2 | 373 |
| 100*2*0,5 | 0,25 | 2,5 | 24,7 | 701 |
| 150*2*0,5 | 0,25 | 3,0 | 29,9 | 1026 |
| 200*2*0,5 | 0,25 | 3,0 | 33,5 | 1306 |
| 300*2*0,5 | 0,25 | 3,5 | 40,6 | 1918 |
| 400*2*0,5 | 0,25 | 3,5 | 45,7 | 2461 |
| 500*2*0,5 | 0,25 | 4,0 | 51,1 | 3077 |
| 600*2*0,5 | 0,25 | 4,0 | 55,2 | 3611 |
| 700*2*0,5 | 0,25 | 4,2 | 59,4 | 4185 |
| 800*2*0,5 | 0,25 | 4,2 | 62,8 | 4714 |
| 900*2*0,5 | 0,25 | 4,2 | 66,1 | 5245 |
| 10*2*0,64 | 0,3 | 1,7 | 11,5 | 149 |
| 20*2*0,64 | 0,3 | 2,0 | 15,4 | 263 |
| 30*2*0,64 | 0,3 | 2,0 | 17,8 | 360 |
| 50*2*0,64 | 0,3 | 2,5 | 22,4 | 577 |
| 100*2*0,64 | 0,3 | 3,0 | 30,3 | 1083 |
| 150*2*0,64 | 0,3 | 3,0 | 35,6 | 1526 |
| 200*2*0,64 | 0,3 | 3,5 | 41,0 | 2021 |
| 300*2*0,64 | 0,3 | 4,0 | 49,5 | 2966 |
