Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель ТППэпБбШп, ТППэпБГ

ГОСТ Р 51311-99
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 и 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно.
КОНСТРУКЦИЯ
- Жила - мягкая медная проволока
- Изоляция - полиэтилен
- Поясная изоляция - лента ПЭТ-Э лента
- Экран - алюмополимерная лента
- Оболочка - светостабилизированный полиэтилен
- Защитные покровы - подушка из пластмассовых лент, две стальные ленты по ГОСТ 7006-72 (для марки ТППэпбШп) - защитный шланг из светостабилизированного полиэтилена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Рабочее напряжение, В: | |
| переменное | 145 |
| постоянное | 200 |
| Строительная длина, м, не менее: | |
| с числом пар до 20 | 500 |
| с числом пар 20 и 50 | 400 |
| с числом пар 50 и 150 | 350 |
| Маломерные отрезки, м, не менее | 100 |
| Сопротивление токопроводящих жил, Ом/км, не более: | |
| диаметром 0,4 мм | 139±9 |
| диаметром 0,5 мм | 90±6 |
| диаметром 0,64 мм | 55±3 |
| Сопротивление изоляции, МОм/км, не менее | 6500 |
| Рабочая емкость, нФ, не более | 45±5 |
| Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 12 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки или защитного шланга, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |||
| ТППэпБГ | ТППэпБбШп | ТППэпБГ | ТППэпБбШп | ТППэпБГ | ТППэпБбШп | ||
| 10*2*0,4 | 0,2 | 1,7 | 1,5 | 12,5 | 14,0 | 249 | 283 |
| 20*2*0,4 | 0,2 | 1,7 | 1,5 | 14,6 | 16,1 | 327 | 369 |
| 30*2*0,4 | 0,2 | 1,7 | 1,5 | 16,2 | 17,7 | 398 | 437 |
| 50*2*0,4 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 19,9 | 21,6 | 663 | 613 |
| 100*2*0,4 | 0,2 | 2,5 | 2,3 | 25,3 | 27,6 | 1004 | 969 |
| 150*2*0,4 | 0,2 | 2,5 | 2,3 | 28,7 | 31,0 | 1262 | 1227 |
| 200*2*0,4 | 0,2 | 3,0 | 2,6 | 32,6 | 35,5 | 1570 | 1564 |
| 300*2*0,4 | 0,2 | 3,0 | 2,6 | 37,4 | 40,3 | 2035 | 2030 |
| 400*2*0,4 | 0,2 | 3,5 | 3,0 | 42,5 | 46,2 | 2555 | 2609 |
| 500*2*0,4 | 0,2 | 3,5 | 3,0 | 46,1 | 49,8 | 2988 | 3047 |
| 600*2*0,4 | 0,2 | 3,5 | 3,0 | 49,3 | 53,0 | 3405 | 3469 |
| 10*2*0,5 | 0,25 | 1,7 | 1,5 | 13,7 | 15,2 | 293 | 330,0 |
| 20*2*0,5 | 0,25 | 1,7 | 1,5 | 16,3 | 17,8 | 399 | 448,8 |
| 30*2*0,5 | 0,25 | 2,0 | 2,0 | 19,7 | 21,4 | 646 | 596,6 |
| 50*2*0,5 | 0,25 | 2,0 | 2,0 | 22,6 | 24,3 | 829 | 774,4 |
| 100*2*0,5 | 0,25 | 2,5 | 2,3 | 29,1 | 31,4 | 1297 | 1259,9 |
| 150*2*0,5 | 0,25 | 3,0 | 2,6 | 34,3 | 37,2 | 1733 | 1726,6 |
| 200*2*0,5 | 0,25 | 3,0 | 2,6 | 37,9 | 40,8 | 2090 | 2084,4 |
| 300*2*0,5 | 0,25 | 3,5 | 3,0 | 45,0 | 48,7 | 2853 | 2910,0 |
| 400*2*0,5 | 0,25 | 3,5 | 3,0 | 50,1 | 53,8 | 3504 | 3569,9 |
| 500*2*0,5 | 0,25 | 4,0 | 3,3 | 55,5 | 59,8 | 4236 | 4365,5 |
| 600*2*0,5 | 0,25 | 4,0 | 3,3 | 59,6 | 63,9 | 4857 | 4996,6 |
