Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель ТППэпЗ

ГОСТ Р 51311-99
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для монтажа низкочастотного оборудования телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В и эксплуатации при температуре окружающей среды от -10 C° до +50 С° и относительной влажности до 80%.
КОНСТРУКЦИЯ
- Жила - медная проволока
- Изоляция - полиэтилен
- Заполнитель сердечника - гидрофобная масса
- Экран - алюмополимерная лента
- Оболочка - светостабилизированный полиэтилен
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Рабочее напряжение, В: | |
| переменное | 225 или 145 |
| постоянное | 315 или 200 |
| Строительная длина, м, не менее: | |
| с числом пар до 20 | 500 |
| с числом пар 20 и 50 | 400 |
| с числом пар 50 и 150 | 300 |
| с числом пар 150 и 300 | 250 |
| с числом пар 300 и 600 | 200 |
| Маломерные отрезки, м, не менее | 100 |
| Сопротивление токопроводящих жил, Ом/км, не более: | |
| диаметром 0,4 мм | 139±9 |
| диаметром 0,5 мм | 90±6 |
| диаметром 0,64 мм | 55±3 |
| Сопротивление изоляции, МОм/км, не менее | 6500 |
| Рабочая емкость, нФ, не более | 45±5 |
| Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 10 |
| Число пар в кабеле | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | ||||||||
| с токопроводящей жилой | с токопроводящей жилой | с токопроводящей жилой | с токопроводящей жилой | |||||||||
| 0,4 | 0,5 | 0,64 | 0,4 | 0,5 | 0,64 | 0,4 | 0,5 | 0,64 | 0,4 | 0,5 | 0,64 | |
| 5*2 | - | 0,3 | - | - | 1,5 | - | - | 8,6 | - | - | 79,9 | - |
| 10*2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,2 | 10,4 | 11,9 | 93,9 | 125 | 171 |
| 20*2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 11,6 | 13,5 | 15,6 | 155 | 217 | 306 |
| 30*2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 13,5 | 15,7 | 18,2 | 215 | 299 | 428 |
| 50*2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 16,1 | 19,2 | 22,4 | 318 | 461 | 668 |
| 100*2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 21,6 | 25,8 | 30,3 | 583 | 854 | 1257 |
| 150*2 | 0,25 | 0,3 | - | 2,0 | 2,0 | - | 25,7 | 30,4 | - | 839 | 1214 | - |
| 200*2 | 0,25 | 0,3 | - | 2,0 | 2,0 | - | 29,0 | 35,3 | - | 1079 | 1624 | - |
| 300*2 | 0,25 | 0,3 | - | 2,5 | 2,5 | - | 35,5 | 42,1 | - | 1607 | 2344 | - |
| 400*2 | 0,25 | - | - | 2,5 | 2,5 | - | 39,5 | - | - | 2070 | - | - |
| 500*2 | 0,25 | - | - | 2,5 | - | - | 43,5 | - | - | 2530 | - | - |
| 600*2 | 0,25 | - | - | 2,5 | - | - | 47,2 | - | - | 2990 | - | - |
