Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель ТПВ, ТПВнг

ГОСТ Р 51311-99
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для монтажа низкочастотного оборудования телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В и эксплуатации при температуре окружающей среды от -10 C° до +50 С° и относительной влажности до 80%.
КОНСТРУКЦИЯ
- Жила - мягкая медная проволока
- Изоляция - полиэтилен
- Поясная изоляция - лента ПЭТФ
- Экран - алюминиевая фольга
- Оболочка - ПВХ пластикат, для кабеля с индексом "нг" - ПВХ пластикат пониженной горючести
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Рабочее напряжение, В: | |
| переменное | 225 или 145 |
| постоянное | 315 или 200 |
| Строительная длина, м, не менее: | |
| с числом пар до 20 | 500 |
| с числом пар 20 и 50 | 400 |
| с числом пар 50 и 150 | 300 |
| Маломерные отрезки, м, не менее | 100 |
| Сопротивление токопроводящих жил, Ом/км, не более: | |
| диаметром 0,4 мм | 139±9 |
| диаметром 0,5 мм | 90±6 |
| диаметром 0,64 мм | 55±3 |
| Сопротивление изоляции, МОм/км, не менее | 6500 |
| Рабочая емкость, нФ, не более | 45±5 |
| Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 10 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Расчетный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |
| ТПВ | ТПВнг | ||||
| 10*2*0,4 | 0,2 | 1,7 | 9,7 | 97,3 | 107 |
| 20*2*0,4 | 0,2 | 1,7 | 11,8 | 149 | 161 |
| 30*2*0,4 | 0,2 | 1,7 | 13,4 | 195 | 209 |
| 50*2*0,4 | 0,2 | 2,0 | 16,3 | 299 | 319 |
| 100*2*0,4 | 0,2 | 2,5 | 21,7 | 549 | 582 |
| 150*2*0,4 | 0,2 | 2,5 | 26,1 | - | - |
| 200*2*0,4 | 0,2 | 3,0 | 29,0 | - | - |
| 300*2*0,4 | 0,2 | 3,0 | 33,8 | - | - |
| 400*2*0,4 | 0,2 | 3,5 | 38,9 | - | - |
| 500*2*0,4 | 0,2 | 3,5 | 42,5 | - | - |
| 600*2*0,4 | 0,2 | 3,5 | 45,7 | - | - |
| 700*2*0,4 | 0,2 | 4,0 | 49,7 | - | - |
| 800*2*0,4 | 0,2 | 4,0 | 52,5 | - | - |
| 900*2*0,4 | 0,2 | 4,0 | 55,1 | - | - |
| 1000*2*0,4 | 0,2 | 4,0 | 57,5 | - | - |
| 1200*2*0,4 | 0,2 | 4,2 | 62,5 | - | - |
| 5*2*0,5 | 0,25 | 1,7 | 8,4 | 85,9 | 92,1 |
| 10*2*0,5 | 0,25 | 1,7 | 10,1 | 126 | 137 |
| 20*2*0,5 | 0,25 | 1,7 | 12,7 | 200 | 215 |
| 30*2*0,5 | 0,25 | 2,0 | 15,3 | 286 | 306 |
| 50*2*0,5 | 0,25 | 2,0 | 18,2 | 415 | 439 |
| 100*2*0,5 | 0,25 | 2,5 | 24,7 | 774 | 812 |
| 150*2*0,5 | 0,25 | 3,0 | 29,9 | - | - |
| 200*2*0,5 | 0,25 | 3,0 | 33,5 | - | - |
| 300*2*0,5 | 0,25 | 3,5 | 40,6 | - | - |
| 400*2*0,5 | 0,25 | 3,5 | 45,7 | - | - |
| 500*2*0,5 | 0,25 | 4,0 | 51,1 | - | - |
| 600*2*0,5 | 0,25 | 4,0 | 55,2 | - | - |
| 700*2*0,5 | 0,25 | 4,2 | 59,4 | - | - |
| 800*2*0,5 | 0,25 | 4,2 | 62,8 | - | - |
| 900*2*0,5 | 0,25 | 4,2 | 66,1 | - | - |
| 10*2*0,64 | 0,3 | 1,7 | 11,5 | 171 | 186 |
| 20*2*0,64 | 0,3 | 2,0 | 15,4 | 298 | 324 |
| 30*2*0,64 | 0,3 | 2,0 | 17,8 | 401 | 437 |
| 50*2*0,64 | 0,3 | 2,5 | 22,4 | 641 | 698 |
| 100*2*0,64 | 0,3 | 3,0 | 30,3 | 1190 | 1297 |
| 150*2*0,64 | 0,3 | 3,0 | 35,6 | - | - |
| 200*2*0,64 | 0,3 | 3,5 | 41,0 | - | - |
| 300*2*0,64 | 0,3 | 4,0 | 49,5 | - | - |
