Цены
на Лондонской
бирже металлов (LME)
бирже металлов (LME)
LME 20.02.2012
(USD/т, cach)
Алюминий
2127.50
+10.50
Медь
8370.00
+160.50
Свинец
2029.00
+44.00
Никель
19735.00
-20.00
Олово
24200.00
+195.00
Цинк
1963.50
+12.50




Продукция
On-line заказ
Кабель ТСВ

ТУ 16.К71.005-87, ТУ К04.026-93
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для монтажа низкочастотного оборудования телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В и эксплуатации при температуре окружающей среды от -10 C° до +50 С° и относительной влажности до 80%.
КОНСТРУКЦИЯ
- Жила - мягкая медная проволока
- Изоляция - ПВХ пластикат
- Поясная изоляция - лента ПЭТФ пленки
- Экран - алюминиевая фольга
- Оболочка - ПВХ пластикат
| Строительная длина, м, не менее | 300 |
| Маломерные отрезки, м, не менее | 50 |
| Сопротивление токопроводящих жил, Ом/км, не более: | |
| диаметром 0,4 мм | 148 |
| диаметром 0,5 мм | 95 |
| Сопротивление изоляции кабеля, Мом на 1 км, не менее: | |
| для ТСВ | 100 |
| Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 10 |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная суммарная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 5*2*0,4 | 0,25 | 1,0 | 6,1 | 46,6 |
| 10*2*0,4 | 0,25 | 1,0 | 7,6 | 73,4 |
| 16*2*0,4 | 0,25 | 1,0 | 9,0 | 103,0 |
| 20*2*0,4 | 0,25 | 1,0 | 9,6 | 121,0 |
| 30*2*0,4 | 0,25 | 1,0 | 11,8 | 171,0 |
| 41*2*0,4 | 0,25 | 1,2 | 13,6 | 231,0 |
| 103*2*0,4 | 0,25 | 1,4 | 20,1 | 517,0 |
| 5*3*0,4 | 0,25 | 1,0 | 7,1 | 61,2 |
| 10*3*0,4 | 0,25 | 1,0 | 9,0 | 99,3 |
| 20*3*0,4 | 0,25 | 1,0 | 11,4 | 168,0 |
| 5*2*0,5 | 0,25 | 1,0 | 6,6 | 56,5 |
| 10*2*0,5 | 0,25 | 1,0 | 8,2 | 91,7 |
| 16*2*0,5 | 0,25 | 1,0 | 9,8 | 132,0 |
| 20*2*0,5 | 0,25 | 1,0 | 10,4 | 156,0 |
| 30*2*0,5 | 0,25 | 1,1 | 13,0 | 227,0 |
| 41*2*0,5 | 0,25 | 1,2 | 14,9 | 300,0 |
| 103*2*0,5 | 0,25 | 1,4 | 22,0 | 685,0 |
| 5*3*0,5 | 0,25 | 1,0 | 7,6 | 75,4 |
| 10*3*0,5 | 0,25 | 1,0 | 9,7 | 126,0 |
| 20*3*0,5 | 0,25 | 1,1 | 12,6 | 224,0 |
